今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DeFiChainDFI | $0.001090 | +1312.62% | -12.10% | $903,578.59 | $0 | 828.94M | 取引 | $0.001090 | +1312.62% | ||
![]() VAIOTVAI | $0.02880 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02880 | 0.00% | ||
![]() DFI.MoneyYFII | $22.88 | -5.57% | -1.94% | $882,934.56 | $2,641.26 | 38596.00 | 取引 | $22.88 | -5.57% | ||
| $0.07000 | -1.82% | -10.26% | $875,000 | $4.53 | 12.50M | 取引 | $0.07000 | -1.82% | |||
| $0.06254 | -3.01% | -1.94% | $867,237.96 | $91,995.91 | 13.87M | 取引 | $0.06254 | -3.01% | |||
| $0.0001140 | -3.08% | +0.76% | $931,369.22 | $2.04M | 8.17B | 取引 | $0.0001140 | -3.08% | |||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}3057 | -7.06% | -4.07% | $787,296.5 | $0.63 | 25.76T | 取引 | $0.{7}3057 | -7.06% | ||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.01886 | -0.13% | +8.78% | $825,297.77 | $437,240.87 | 43.75M | 取引 | $0.01886 | -0.13% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008305 | -6.02% | -31.70% | $828,340.03 | $345,798.39 | 997.42M | 取引 | $0.0008305 | -6.02% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.{4}8161 | -1.96% | -32.77% | $816,128.11 | $1.96M | 10.00B | 取引 | $0.{4}8161 | -1.96% | ||
![]() WHYWHY | $0.{8}1826 | -0.24% | -4.20% | $766,769.07 | $23.06 | 420.00T | 取引 | $0.{8}1826 | -0.24% | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.0007500 | -7.77% | -2.25% | $750,017.92 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0007500 | -7.77% | ||
| $0.0008361 | -2.11% | +3.14% | $745,609.81 | $4,682.73 | 891.80M | 取引 | $0.0008361 | -2.11% | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.008002 | -3.09% | +2.42% | $736,204.19 | $537,660.53 | 92.00M | 取引 | $0.008002 | -3.09% | ||
![]() ObolOBOL | $0.002213 | -0.47% | +6.16% | $728,277.49 | $62,197.41 | 329.07M | 取引 | $0.002213 | -0.47% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.0007242 | -9.97% | +21.15% | $722,227.39 | $32,964.51 | 997.33M | 取引 | $0.0007242 | -9.97% | ||
![]() UniBotUNIBOT | $0.6747 | -7.21% | -48.78% | $674,674.6 | $0 | 1000000.00 | 取引 | $0.6747 | -7.21% | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0009472 | -3.96% | +21.19% | $692,936.92 | $54,352.54 | 731.58M | 取引 | $0.0009472 | -3.96% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.002561 | -9.73% | -25.05% | $651,658.9 | $83,812.35 | 254.49M | 取引 | $0.002561 | -9.73% | ||
![]() DtecDTEC | $0.003248 | +1.31% | +0.70% | $674,798.74 | $211,960.72 | 207.77M | 取引 | $0.003248 | +1.31% | ||
![]() PlayZapPZP | $0.005447 | -15.94% | +23.06% | $668,887.38 | $138,307.76 | 122.80M | 取引 | $0.005447 | -15.94% | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.003408 | +1.39% | +83.33% | $644,650.67 | $10,022.02 | 189.15M | 取引 | $0.003408 | +1.39% | ||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004475 | -4.89% | -7.57% | $643,194.21 | $21,053.48 | 1.44B | 取引 | $0.0004475 | -4.89% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006390 | +10.19% | -36.17% | $638,980.04 | $227,574.44 | 100.00M | 取引 | $0.006390 | +10.19% | ||
![]() HODLHODL | $0.{4}7106 | -3.55% | +43.63% | $636,288.06 | $36.07 | 8.95B | 取引 | $0.{4}7106 | -3.55% | ||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.003446 | 0.00% | 0.00% | $635,794.8 | $0 | 184.48M | 取引 | $0.003446 | 0.00% | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7497 | -2.00% | -9.24% | $633,999.19 | $4,193.92 | 8.46B | 取引 | $0.{4}7497 | -2.00% | ||
![]() AreumAREA | $0.004528 | -30.27% | -33.85% | $533,693.26 | $10,780.24 | 117.86M | 取引 | $0.004528 | -30.27% | ||
![]() Tenset10SET | $0.004339 | -5.95% | -8.20% | $606,546.79 | $27,265.47 | 139.77M | 取引 | $0.004339 | -5.95% | ||
| $0.04432 | -7.62% | -5.08% | $625,036.72 | $30,875.68 | 14.10M | 取引 | $0.04432 | -7.62% | |||
![]() AzitAZIT | $0.001324 | +3.11% | -1.36% | $615,930.61 | $342,846.28 | 465.28M | 取引 | $0.001324 | +3.11% | ||
![]() MatchainMAT | $0.03400 | -5.45% | -14.97% | $597,911.48 | $147,284.36 | 17.58M | 取 引 | $0.03400 | -5.45% | ||
| $0.04010 | -1.36% | -4.22% | $582,004.98 | $9,886.7 | 14.51M | 取引 | $0.04010 | -1.36% | |||
![]() KiloExKILO | $0.002764 | -2.03% | +0.16% | $585,201.77 | $2,039.04 | 211.70M | 取引 | $0.002764 | -2.03% | ||
![]() VertusVERT | $0.001085 | +8.00% | +8.22% | $572,094.67 | $11,319.44 | 527.20M | 取引 | $0.001085 | +8.00% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{5}5505 | -13.86% | -29.16% | $512,920.8 | $211,041.84 | 93.17B | 取引 | $0.{5}5505 | -13.86% | ||
![]() InfraredIR | $0.002650 | -14.39% | -10.67% | $543,158.58 | $284,102.28 | 205.00M | 取引 | $0.002650 | -14.39% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001059 | -9.95% | +18.91% | $533,641.77 | $108,335.69 | 5.04B | 取引 | $0.0001059 | -9.95% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{9}5958 | -12.65% | -23.14% | $532,819.41 | $103,868.42 | 894.23T | 取引 | $0.{9}5958 | -12.65% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01153 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | 0.00% | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.{4}9646 | -27.80% | -15.81% | $523,338.31 | $186,581.6 | 5.43B | 取引 | $0.{4}9646 | -27.80% | ||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001947 | -7.72% | -33.38% | $498,160.86 | $1.08M | 255.83M | 取引 | $0.001947 | -7.72% | ||
![]() GT ProtocolGTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0005517 | +1.27% | -12.50% | $516,276.2 | $1,830.17 | 935.81M | 取引 | $0.0005517 | +1.27% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}7108 | -9.53% | -0.48% | $439,796.12 | $0 | 618.73T | 取引 | $0.{9}7108 | -9.53% | ||
![]() MezoMEZO | $0.005586 | -4.51% | +52.27% | $480,356.48 | $119,317.93 | 85.99M | 取引 | $0.005586 | -4.51% | ||
| $0.001815 | +2.79% | +7.30% | $453,548.62 | $2,235.83 | 249.89M | 取引 | $0.001815 | +2.79% | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0003003 | +2.21% | +42.53% | $448,278.3 | $654.13 | 1.49B | 取引 | $0.0003003 | +2.21% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001055 | -0.79% | -0.68% | $432,907.42 | $64,375.82 | 4.10B | 取引 | $0.0001055 | -0.79% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供 給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












.png)




































