今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}2780 | -4.23% | -6.77% | $233,284.3 | $0 | 8.39B | 取引 | $0.{4}2780 | -4.23% | ||
![]() ModeMODE | $0.{4}9136 | +4.36% | -5.99% | $228,408.72 | $1,458.57 | 2.50B | 取引 | $0.{4}9136 | +4.36% | ||
| $0.0004492 | +6.98% | -23.53% | $258,330.68 | $69,540.28 | 575.15M | 取引 | $0.0004492 | +6.98% | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0001609 | +2.45% | +0.89% | $221,309.91 | $744.75 | 1.38B | 取引 | $0.0001609 | +2.45% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.0006548 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006548 | 0.00% | ||
| $0.02188 | -1.92% | -22.60% | $208,903.5 | $1,015.09 | 9.55M | 取引 | $0.02188 | -1.92% | |||
![]() FREEdom CoinFREEdom | $0.{7}2118 | +4.52% | +6.57% | $210,470.67 | $10.7 | 9.94T | 取引 | $0.{7}2118 | +4.52% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.02544 | +2.59% | -8.38% | $204,662.98 | $0 | 8.04M | 取引 | $0.02544 | +2.59% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1998 | 0.00% | 0.00% | $199,806.26 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1998 | 0.00% | ||
![]() Arena-ZA2Z | $0.{4}1984 | -0.74% | -13.86% | $192,701.7 | $1,496.24 | 9.71B | 取引 | $0.{4}1984 | -0.74% | ||
| $0.001849 | +0.77% | -9.23% | $200,243.3 | $296,616.9 | 108.30M | 取引 | $0.001849 | +0.77% | |||
![]() RFOXRFOX | $0.0001500 | +4.68% | -47.88% | $196,776.22 | $0 | 1.31B | 取引 | $0.0001500 | +4.68% | ||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007599 | -6.66% | -21.18% | $178,650.31 | $281.74 | 235.11M | 取引 | $0.0007599 | -6.66% | ||
![]() GenopetsGENE | $0.001891 | +2.61% | -12.23% | $188,153.91 | $297.78 | 99.50M | 取引 | $0.001891 | +2.61% | ||
![]() U2U NetworkU2U | $0.0001231 | -22.20% | -40.92% | $187,901.93 | $58,395.72 | 1.53B | 取引 | $0.0001231 | -22.20% | ||
| $0.{4}9490 | -16.81% | +6.87% | $182,125.07 | $13,732.73 | 1.92B | 取引 | $0.{4}9490 | -16.81% | |||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() MultibitMUBI | $0.0001948 | +1.16% | -14.20% | $185,107.01 | $0 | 950.00M | 取引 | $0.0001948 | +1.16% | ||
![]() StaFiFIS | $0.001301 | -0.86% | -9.89% | $184,801.64 | $11,527.28 | 142.04M | 取引 | $0.001301 | -0.86% | ||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() IDEXIDEX | $0.0001752 | -0.69% | -10.81% | $175,218.94 | $1,355.33 | 1000.00M | 取引 | $0.0001752 | -0.69% | ||
![]() VelasVLX | $0.0001815 | +214.09% | +251.74% | $501,838.78 | $91.45 | 2.76B | 取引 | $0.0001815 | +214.09% | ||
![]() PhoenixPHB | $0.002330 | +21.85% | +22.30% | $171,959.06 | $0.31 | 73.81M | 取引 | $0.002330 | +21.85% | ||
![]() Witch TokenWITCH | $0.002766 | +1.42% | +9.98% | $170,963.05 | $0 | 61.81M | 取引 | $0.002766 | +1.42% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1294 | -21.93% | -24.52% | $129,442.04 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1294 | -21.93% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1598 | -1.82% | +5.18% | $162,492 | $55,407.74 | 10.17B | 取引 | $0.{4}1598 | -1.82% | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001685 | +2.84% | -2.07% | $157,877.58 | $0 | 937.14M | 取引 | $0.0001685 | +2.84% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}4199 | 0.00% | 0.00% | $162,427.9 | $0 | 3.87B | 取引 | $0.{4}4199 | 0.00% | ||
![]() SkateSKATE | $0.001110 | -0.23% | +0.00% | $157,424.51 | $79.09 | 141.86M | 取引 | $0.001110 | -0.23% | ||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.0004412 | +3.96% | +2.02% | $159,182.65 | $97.34 | 360.77M | 取引 | $0.0004412 | +3.96% | ||
![]() LIKELIKE | $0.0004591 | +2.56% | -1.95% | $152,035.86 | $3,360.3 | 331.16M | 取引 | $0.0004591 | +2.56% | ||
![]() MasaMASA | $0.0001251 | 0.00% | -2.34% | $141,606.93 | $0 | 1.13B | 取引 | $0.0001251 | 0.00% | ||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005594 | -31.54% | -3.43% | $138,461.24 | $117,617.3 | 247.50M | 取引 | $0.0005594 | -31.54% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.01685 | -0.54% | -8.54% | $130,773.39 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.01685 | -0.54% | ||
![]() SinverseSIN | $0.0001357 | -1.60% | -17.18% | $127,046.8 | $2,032.55 | 935.94M | 取引 | $0.0001357 | -1.60% | ||
![]() PomeriumPMG | $0.0004677 | -14.29% | +35.91% | $108,426.07 | $27,108.69 | 231.84M | 取引 | $0.0004677 | -14.29% | ||
| $0.01007 | +2.58% | -5.69% | $122,913.3 | $0 | 12.20M | 取引 | $0.01007 | +2.58% | |||
![]() LiveArtART | $0.0001796 | -0.97% | -2.17% | $122,883.23 | $266,135.18 | 684.25M | 取引 | $0.0001796 | -0.97% | ||
![]() LandX FinanceLNDX | $0.008336 | +1.20% | +1.27% | $118,865.48 | $0 | 14.26M | 取引 | $0.008336 | +1.20% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.001216 | +0.02% | -3.66% | $115,641.45 | $21,517.51 | 95.08M | 取引 | $0.001216 | +0.02% | ||
![]() XMONXMON | $74.84 | +24.02% | +20.92% | $111,885.64 | $2,010.03 | 1494.92 | 取引 | $74.84 | +24.02% | ||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.004024 | +3.09% | +3.53% | $110,075.56 | $25.14 | 27.36M | 取引 | $0.004024 | +3.09% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}1398 | +2.71% | -5.09% | $113,935.33 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1398 | +2.71% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.0008277 | +2.04% | -21.64% | $107,904.36 | $18,212.04 | 130.37M | 取引 | $0.0008277 | +2.04% | ||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}1614 | -0.67% | -1.77% | $106,831.37 | $0 | 66.19T | 取引 | $0.{8}1614 | -0.67% | ||
![]() REVVREVV | $0.{4}8949 | +2.42% | +4.03% | $106,553.06 | $25.21 | 1.19B | 取引 | $0.{4}8949 | +2.42% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{12}9769 | +4.26% | -2.88% | $105,623.07 | $0 | 108125.21T | 取引 | $0.{12}9769 | +4.26% | ||
![]() XELSXELS | $0.005023 | +0.06% | +0.02% | $105,490.07 | $31,983.44 | 21.00M | 取引 | $0.005023 | +0.06% | ||
![]() OpulousOPUL | $0.0002050 | +2892.19% | +2870.82% | $102,494.8 | $114.98 | 500.00M | 取引 | $0.0002050 | +2892.19% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど 多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合 、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































