今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001768 | -2.50% | +1.13% | $441,741.94 | $2,198.94 | 249.89M | 取引 | $0.001768 | -2.50% | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001064 | +1.47% | -0.66% | $436,326.07 | $67,617.52 | 4.10B | 取引 | $0.0001064 | +1.47% | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.0002998 | +12.86% | +119.61% | $447,511.21 | $886.72 | 1.49B | 取引 | $0.0002998 | +12.86% | ||
![]() NULSNULS | $0.003596 | +0.03% | -0.00% | $410,833.29 | $0 | 114.25M | 取引 | $0.003596 | +0.03% | ||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0001080 | +0.39% | -27.25% | $418,107.19 | $16,695.96 | 3.87B | 取引 | $0.0001080 | +0.39% | ||
![]() ArtradeATR | $0.0003337 | -1.41% | -5.68% | $420,545.2 | $91,775.76 | 1.26B | 取引 | $0.0003337 | -1.41% | ||
![]() TenUpTUP | $0.003986 | +4.21% | -4.32% | $419,980.26 | $1,129.65 | 105.37M | 取引 | $0.003986 | +4.21% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}7241 | +2.65% | -3.79% | $398,056.45 | $0 | 549.76B | 取引 | $0.{6}7241 | +2.65% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.005718 | +3.00% | -7.86% | $403,694.65 | $0 | 70.60M | 取引 | $0.005718 | +3.00% | ||
![]() Minati CoinMNTC | $0.06199 | 0.00% | 0.00% | $389,016 | $0 | 6.28M | 取引 | $0.06199 | 0.00% | ||
| $0.0003741 | +0.30% | -8.92% | $374,137.68 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003741 | +0.30% | |||
| $0.0006670 | -0.21% | -8.81% | $375,399.42 | $11,690.87 | 562.84M | 取引 | $0.0006670 | -0.21% | |||
![]() BillyBILLY | $0.0003951 | +3.52% | -3.00% | $369,827.77 | $1,091.46 | 936.14M | 取引 | $0.0003951 | +3.52% | ||
![]() PortumaPOR | $0.{4}9729 | -6.59% | -10.72% | $368,234.01 | $46,886.97 | 3.78B | 取引 | $0.{4}9729 | -6.59% | ||
![]() StellaALPHA | $0.0003940 | +24.43% | -3.60% | $378,663.35 | $9,054.08 | 961.00M | 取引 | $0.0003940 | +24.43% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.0004505 | +0.68% | -1.73% | $354,729.81 | $5,104.82 | 787.40M | 取引 | $0.0004505 | +0.68% | |||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.8307 | +4.75% | +3.49% | $353,205.1 | $0 | 425178.00 | 取引 | $0.8307 | +4.75% | ||
| $0.{5}7793 | +0.17% | +0.28% | $348,337.63 | $0 | 44.70B | 取引 | $0.{5}7793 | +0.17% | |||
![]() Flamengo Fan TokenMENGO | $0.01664 | +2.08% | -4.02% | $352,592.17 | $64,570.6 | 21.19M | 取引 | $0.01664 | +2.08% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0003410 | +1.29% | -3.52% | $340,192.28 | $2.40M | 997.74M | 取引 | $0.0003410 | +1.29% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0003373 | 0.00% | 0.00% | $337,309.07 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003373 | 0.00% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.{4}9908 | +3.44% | -8.19% | $330,254.51 | $25,888.71 | 3.33B | 取引 | $0.{4}9908 | +3.44% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002554 | -5.56% | -7.61% | $306,427.83 | $0 | 120.00M | 取引 | $0.002554 | -5.56% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.002173 | +1.78% | -4.63% | $323,432.27 | $112.37 | 148.82M | 取引 | $0.002173 | +1.78% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003418 | +4.44% | +1.59% | $324,856.28 | $94.6 | 95.03M | 取引 | $0.003418 | +4.44% | ||
![]() TernoaCAPS | $0.0002447 | +7.90% | +20.64% | $314,939.12 | $2,229.35 | 1.29B | 取引 | $0.0002447 | +7.90% | ||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2999 | +4.20% | -5.04% | $299,830.76 | $0 | 10.00B | 取引 | $0.{4}2999 | +4.20% | ||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009600 | 0.00% | ||
![]() LUCELUCE | $0.0003000 | +2.95% | -3.62% | $299,950.29 | $24,533.19 | 1000.00M | 取引 | $0.0003000 | +2.95% | ||
![]() UnizenZCX | $0.0004385 | +2.01% | -34.33% | $297,878.23 | $0 | 679.37M | 取引 | $0.0004385 | +2.01% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.02020 | 0.00% | -3.64% | $293,707.22 | $0 | 14.54M | 取引 | $0.02020 | 0.00% | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0002946 | -3.35% | -6.47% | $294,130.7 | $68,290.13 | 998.50M | 取引 | $0.0002946 | -3.35% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.001341 | -23.22% | -5.28% | $223,918.54 | $51.79 | 166.98M | 取引 | $0.001341 | -23.22% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.0003036 | -5.89% | -7.03% | $281,204.98 | $2,037.33 | 926.33M | 取引 | $0.0003036 | -5.89% | ||
![]() MongCoin$MONG | $0.{8}3000 | +540.75% | +518.34% | $1.74M | $0 | 581.20T | 取引 | $0.{8}3000 | +540.75% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}1353 | +5.06% | -15.05% | $297,560.14 | $0 | 2.20T | 取引 | $0.{6}1353 | +5.06% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.0003633 | +1.05% | -3.87% | $279,402.81 | $180.5 | 769.07M | 取引 | $0.0003633 | +1.05% | ||
| $0.004299 | -0.89% | -14.84% | $275,960.55 | $102,203.46 | 64.20M | 取引 | $0.004299 | -0.89% | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002742 | +0.73% | -1.96% | $270,368.93 | $1,340.83 | 986.14M | 取引 | $0.0002742 | +0.73% | ||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}4013 | +2.54% | +11.15% | $276,904.2 | $1,930.21 | 6.90T | 取引 | $0.{7}4013 | +2.54% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.0007952 | -1.05% | -1.43% | $268,450.98 | $47,103.53 | 337.60M | 取引 | $0.0007952 | -1.05% | ||
![]() GAIAGAIA | $0.001555 | +5.43% | -18.90% | $264,397.93 | $110,463.69 | 170.00M | 取引 | $0.001555 | +5.43% | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0001585 | +1.46% | +4.19% | $266,486.58 | $744.06 | 1.68B | 取引 | $0.0001585 | +1.46% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.0005997 | -25.22% | -77.92% | $218,142.54 | $21,303.12 | 363.75M | 取引 | $0.0005997 | -25.22% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2637 | +4.37% | -8.56% | $254,811.4 | $27,685.17 | 9.66B | 取引 | $0.{4}2637 | +4.37% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.04349 | -0.24% | -5.28% | $247,387.16 | $0 | 5.69M | 取引 | $0.04349 | -0.24% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.006588 | +3.31% | -1.20% | $248,484.14 | $14.3 | 37.72M | 取引 | $0.006588 | +3.31% | ||
![]() HamsterHAM | $0.{9}1030 | +1.92% | -4.50% | $245,656.57 | $0 | 2384.23T | 取引 | $0.{9}1030 | +1.92% | ||
![]() BiswapBSW | $0.0003552 | +1.47% | -1.64% | $243,790.42 | $480.64 | 686.32M | 取引 | $0.0003552 | +1.47% |
暗号資産の価格について
暗号資 産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の 推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































