今日の暗号資産価格
Bitgetで取引される暗号資産
3000通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SapienSAPIEN | $0.05072 | +1.22% | -6.47% | $12.68M | $2.31M | 250.00M | 取引 | $0.05072 | +1.22% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.06585 | -0.36% | -13.06% | $12.44M | $1.87M | 188.95M | 取引 | $0.06585 | -0.36% | ||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.05401 | +5.39% | +4.49% | $12.42M | $2.46M | 229.92M | 取引 | $0.05401 | +5.39% | ||
![]() FogoFOGO | $0.002677 | +16.75% | -10.65% | $14.39M | $7.28M | 5.37B | 取引 | $0.002677 | +16.75% | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01177 | +0.12% | -9.13% | $11.77M | $2.77M | 999.88M | 取引 | $0.01177 | +0.12% | ||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.005034 | -0.47% | -7.54% | $11.23M | $4.09M | 2.23B | 取引 | $0.005034 | -0.47% | ||
| $0.01740 | +0.64% | -11.92% | $11.16M | $5.59M | 641.63M | 取引 | $0.01740 | +0.64% | |||
| $2.31 | +0.45% | -7.55% | $11.27M | $2.05M | 4.88M | 取引 | $2.31 | +0.45% | |||
| $350.45 | +5.53% | +1.12% | $10.77M | $4.34M | 30744.99 | 取引 | $350.45 | +5.53% | |||
![]() LoopringLRC | $0.007803 | -0.39% | -5.03% | $10.68M | $693,838.63 | 1.37B | 取引 | $0.007803 | -0.39% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.2464 | +1.33% | -0.47% | $10.61M | $4.01M | 43.06M | 取引 | $0.2464 | +1.33% | ||
![]() DymensionDYM | $0.01524 | -0.09% | -11.31% | $10.52M | $2.10M | 690.40M | 取引 | $0.01524 | -0.09% | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02252 | -1.39% | -14.80% | $10.31M | $4.78M | 457.78M | 取引 | $0.02252 | -1.39% | ||
| $0.008225 | -1.43% | -12.75% | $10.26M | $915,108.33 | 1.25B | 取引 | $0.008225 | -1.43% | |||
![]() VeronaVERONA | $0.1123 | +0.44% | -3.48% | $10.41M | $402,522.68 | 92.68M | 取引 | $0.1123 | +0.44% | ||
![]() EnsoENSO | $0.5111 | -0.22% | -17.68% | $10.52M | $6.24M | 20.59M | 取引 | $0.5111 | -0.22% | ||
![]() IntuitionTRUST | $0.05998 | +7.04% | +14.96% | $10.77M | $6.48M | 179.65M | 取引 | $0.05998 | +7.04% | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.02331 | +0.30% | -1.37% | $10.30M | $2.46M | 441.62M | 取引 | $0.02331 | +0.30% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.01311 | -2.89% | +11.57% | $10.32M | $23,335.96 | 787.01M | 取引 | $0.01311 | -2.89% | ||
| $0.009530 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009530 | 0.00% | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01030 | +18.82% | -8.04% | $10.30M | $1.78M | 1000.00M | 取引 | $0.01030 | +18.82% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.01264 | +1.63% | +3.24% | $10.43M | $4.90M | 825.42M | 取引 | $0.01264 | +1.63% | ||
| $0.08110 | -1.43% | -7.57% | $10.12M | $158,448.56 | 124.73M | 取引 | $0.08110 | -1.43% | |||
![]() MarlinPOND | $0.001241 | +1.96% | -14.37% | $10.27M | $517,861.02 | 8.28B | 取引 | $0.001241 | +1.96% | ||
![]() ElastosELA | $0.4530 | -2.96% | +44.80% | $10.46M | $860,562.35 | 23.09M | 取引 | $0.4530 | -2.96% | ||
![]() CalderaERA | $0.06625 | +2.36% | -10.25% | $9.84M | $14.73M | 148.50M | 取引 | $0.06625 | +2.36% | ||
| $555.08 | +7.14% | +0.52% | $9.83M | $2.29M | 17707.37 | 取引 | $555.08 | +7.14% | |||
![]() YooldoESPORTS | $0.01084 | -4.61% | +40.96% | $9.75M | $2.35M | 899.99M | 取引 | $0.01084 | -4.61% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.01749 | +0.99% | -4.29% | $9.58M | $3.70M | 547.89M | 取引 | $0.01749 | +0.99% | ||
![]() INFINITIN | $0.02803 | +1.13% | -1.75% | $9.67M | $1.81M | 345.07M | 取引 | $0.02803 | +1.13% | ||
![]() AugurREP | $0.8580 | +0.48% | +267.64% | $9.44M | $0 | 11.00M | 取引 | $0.8580 | +0.48% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01864 | +3.26% | -4.80% | $9.32M | $672.34 | 500.00M | 取引 | $0.01864 | +3.26% | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.007556 | -3.88% | -15.23% | $9.22M | $4.13M | 1.22B | 取引 | $0.007556 | -3.88% | ||
![]() AvailAVAIL | $0.002279 | +3.07% | -6.76% | $9.32M | $739,298.65 | 4.09B | 取引 | $0.002279 | +3.07% | ||
![]() IAGONIAG | $0.01857 | +8.50% | +9.10% | $9.25M | $145,566.11 | 498.22M | 取引 | $0.01857 | +8.50% | ||
![]() RollXROLL | $0.05873 | -1.02% | -3.90% | $9.10M | $322,481.63 | 155.00M | 取引 | $0.05873 | -1.02% | ||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.02058 | -0.35% | -5.36% | $9.23M | $135,626.94 | 448.44M | 取引 | $0.02058 | -0.35% | ||
| $0.{4}1299 | +0.44% | +0.51% | $8.97M | $42,991.46 | 690.00B | 取引 | $0.{4}1299 | +0.44% | |||
![]() RecallRECALL | $0.03156 | +1.17% | -16.37% | $8.92M | $1.02M | 282.49M | 取引 | $0.03156 | +1.17% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.009080 | +3.60% | -6.34% | $9.08M | $4.25M | 999.94M | 取引 | $0.009080 | +3.60% | ||
| $630.95 | +1.62% | +2.03% | $8.88M | $5.47M | 14068.65 | 取引 | $630.95 | +1.62% | |||
| $0.3759 | +2.27% | -1.35% | $8.85M | $385,012.03 | 23.54M | 取引 | $0.3759 | +2.27% | |||
| $266.17 | +6.21% | +5.28% | $8.78M | $8.68M | 33005.58 | 取引 | $266.17 | +6.21% | |||
![]() AergoAERGO | $0.01711 | -3.32% | -18.41% | $8.39M | $58,035.6 | 490.00M | 取引 | $0.01711 | -3.32% | ||
![]() BalancerBAL | $0.1249 | +3.29% | +2.51% | $8.72M | $176,171.68 | 69.79M | 取引 | $0.1249 | +3.29% | ||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0001351 | -1.39% | -3.46% | $8.70M | $2.09M | 64.38B | 取引 | $0.0001351 | -1.39% | ||
| $0.05753 | -1.71% | -6.64% | $8.84M | $354,392.48 | 153.70M | 取引 | $0.05753 | -1.71% | |||
| $0.006933 | -0.43% | -9.05% | $8.64M | $1.97M | 1.25B | 取引 | $0.006933 | -0.43% | |||
![]() StorjSTORJ | $0.01999 | -1.49% | -5.88% | $8.49M | $2.00M | 425.00M | 取引 | $0.01999 | -1.49% | ||
![]() TradoorTRADOOR | $0.5889 | +0.38% | -3.98% | $8.45M | $1.54M | 14.35M | 取引 | $0.5889 | +0.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価 格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期 間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































