Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2077 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $222.71B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.33%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SmarDexSDEX | $0.0006639 | -0.23% | -0.81% | $6.51M | $4,874.22 | 9.81B | Trading | ||
| $0.2170 | -0.26% | -5.34% | $6.37M | $2.80M | 29.35M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002045 | +3.20% | +2.60% | $6.18M | $130,643.02 | 3.02B | |||
![]() AVAAVA | $0.006176 | +4.65% | -8.67% | $6.17M | $642,696.4 | 999.19M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.3324 | -1.66% | -9.67% | $5.84M | $5.30M | 17.56M | Trading | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.005766 | -2.09% | -15.11% | $5.77M | $1.49M | 999.99M | Trading | ||
![]() SilencioSLC | $0.0003591 | +13.71% | +35.07% | $6.26M | $396,750.41 | 17.43B | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005677 | -4.10% | -24.68% | $5.68M | $516,137.68 | 999.94M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.006312 | -0.38% | -3.58% | $5.68M | $199,725 | 899.99M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005956 | -10.28% | -5.05% | $5.55M | $3.34M | 931.40M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.61 | +1.46% | +2.16% | $5.50M | $0 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $285.59 | -0.89% | +2.50% | $5.13M | $199,163.13 | 17950.17 | ||||
![]() GamerCoinGHX | $0.007971 | +3.79% | -9.76% | $5.18M | $258,387.12 | 649.97M | Trading | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001311 | +2.91% | -16.99% | $5.32M | $653,113.95 | 40.60B | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}7125 | -- | -5.86% | $5.38M | $0 | 7.56T | |||
| $0.005089 | -3.56% | -6.57% | $5.09M | $470,539.47 | 1000.00M | ||||
![]() AspectaASP | $0.01059 | -3.58% | -6.65% | $4.91M | $459,329.7 | 463.48M | |||
| $316.63 | +4.18% | -4.73% | $4.16M | $3.85M | 13125.19 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5 | -0.43% | -1.27% | $4.65M | $433,367.46 | 930240.25 | ||||
| $0.004625 | -15.39% | -18.27% | $4.63M | $569,828.65 | 1000.00M | ||||
| $1.22 | -1.48% | -5.93% | $4.70M | $2,601.66 | 3.86M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $119.4 | +3.82% | +1.21% | $4.42M | $161,235.15 | 37029.99 | ||||
| $98.37 | +0.36% | +2.05% | $4.45M | $3.18M | 45232.14 | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.01996 | -2.04% | -5.21% | $4.35M | $1.65M | 217.80M | Trading | ||
| $141.41 | -1.50% | -10.30% | $4.30M | $935,047.05 | 30418.15 | ||||
| $139.3 | -2.68% | -11.37% | $4.15M | $171,766.21 | 29803.44 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008800 | -0.44% | -7.28% | $4.40M | $86,317.5 | 499.97M | Trading | ||
| $559.52 | +4.46% | +6.37% | $4.10M | $67,795.98 | 7326.42 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1040 | -1.41% | -4.52% | $4.12M | $502,374.71 | 395.69T | Trading | ||
| $0.2399 | +1.32% | -4.92% | $3.98M | $1.74M | 16.59M | Trading | |||
| $0.{8}5217 | +0.24% | -2.94% | $4.02M | $5,660.97 | 769.86T | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.6717 | +0.28% | -3.90% | $3.94M | $390,854.32 | 5.87M | ||||
![]() RateXRTX | $0.1967 | +1.08% | -21.41% | $3.44M | $245.12 | 17.50M | Trading | ||
![]() WenWEN | $0.{5}5398 | +1.60% | +5.17% | $3.93M | $115,441.16 | 727.72B | Trading | ||
![]() RoamROAM | $0.01052 | -0.92% | -5.76% | $3.84M | $380,088.61 | 364.87M | Trading | ||
| $0.0008966 | -0.21% | -10.14% | $4.03M | $1,544.58 | 4.50B |











































