Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2082 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $225.33B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.54%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.69 | -- | -6.70% | $2.62M | $0 | 23277.78 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $100.1 | +2.54% | -4.31% | $2.51M | $1.56M | 25095.69 | ||||
| $33.58 | -9.79% | -10.32% | $2.34M | $267,974.92 | 69623.21 | ||||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002233 | -4.43% | -12.72% | $2.54M | $1.13M | 1.14B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $124.64 | -1.96% | -2.99% | $2.48M | $946,506.42 | 19930.31 | ||||
| $282.65 | -1.28% | +6.52% | $2.42M | $1.29M | 8571.28 | ||||
![]() XBorgXBG | $0.01002 | -0.12% | -8.14% | $2.39M | $1,855.43 | 238.67M | |||
| $334.26 | +1.53% | -4.85% | $2.37M | $519,050.65 | 7077.07 | ||||
![]() ROA COREROA | $0.002849 | -1.58% | -8.41% | $2.38M | $11,395.18 | 836.00M | |||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002176 | -5.05% | -10.97% | $2.39M | $1.00M | 11.00B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Aura Final BossKIMCHI | $0.002238 | -0.31% | -22.92% | $2.23M | $624,632.98 | 995.71M | |||
![]() ParclPRCL | $0.005745 | +0.57% | -3.50% | $2.37M | $115,191.14 | 412.28M | Trading | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002427 | -11.49% | -14.26% | $2.35M | $11,048.93 | 968.45M | |||
![]() GmeStopGME | $0.0003319 | -3.14% | -16.62% | $2.29M | $439,253.06 | 6.89B | Trading | ||
| $103.24 | -1.42% | -2.30% | $2.38M | $2.10M | 23062.34 | ||||
| $62.92 | -1.04% | -1.13% | $2.30M | $95,423.09 | 36576.47 | ||||
![]() TARS AITAI | $0.002548 | +5.68% | -11.50% | $2.27M | $179,953.02 | 892.19M | |||
| $423.11 | -1.27% | -1.34% | $2.30M | $82.45 | 5444.38 | ||||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.008347 | -2.73% | -2.10% | $2.30M | $6,969.63 | 275.97M | |||
![]() MATHMATH | $0.02054 | -3.53% | -3.61% | $2.35M | $33,391.06 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlonALON | $0.002260 | -5.80% | -25.74% | $2.26M | $63,668.48 | 997.96M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.002242 | -2.44% | -4.65% | $2.24M | $9,689.49 | 999.98M | |||
![]() StonksSTNK | $3.81 | -5.18% | -10.04% | $2.21M | $7,397.96 | 581876.10 | Trading | ||
![]() DogWifJobJOB | $0.002465 | -40.70% | -13.40% | $2.40M | $1.32M | 974.10M | |||
![]() Sport.FunFUN | $0.01279 | +2.46% | -8.63% | $2.28M | $277,879.18 | 178.00M | Trading | ||
![]() ALTSEASONALTSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $141.94 | -0.13% | +1.38% | $2.24M | $268,297 | 15766.09 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $218.15 | -1.26% | +9.92% | $2.23M | $0 | 10240.01 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.2611 | -28.19% | -39.61% | $2.26M | $112,597.48 | 8.64M | |||
| $18.45 | -2.51% | -15.11% | $2.15M | $832,204.67 | 116495.92 | ||||
| $109.47 | +0.81% | +2.57% | $2.17M | $169,422.82 | 19856.69 | ||||
| $41.97 | -1.14% | -4.12% | $2.16M | $866,657.77 | 51488.11 | ||||
| $1,237.95 | +0.04% | +3.55% | $2.13M | $560,995.95 | 1717.62 | ||||
![]() AuroryAURY | $0.02260 | -0.05% | -2.07% | $2.11M | $0 | 93.46M | Trading | ||
![]() MORI COINMORI | $0.002531 | -6.40% | +13.41% | $2.02M | $113,096.88 | 800.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.1596 | +0.25% | -11.94% | $2.13M | $580,309.9 | 13.35M | Trading | |||
| $0.0003927 | -2.16% | -22.42% | $2.01M | $44,521.96 | 5.11B | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.54 | -0.16% | +5.89% | $2.08M | $129,426.05 | 81277.60 | ||||
| $0.4071 | -3.10% | -11.05% | $2.04M | $0 | 5.00M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Jesus CoinJESUS | $0.{7}1301 | -1.35% | -6.41% | $1.97M | $34.19 | 151.43T |
















.png)





























.png)
