Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2081 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $224.02B dan perubahan harga rata-rata sebesar -1.34%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $119.24 | +1.55% | -1.87% | $3.68M | $980,115.16 | 30885.67 | ||||
| $0.0008966 | -0.21% | -10.14% | $4.03M | $1,544.58 | 4.50B | ||||
| $31.5 | -0.89% | -3.25% | $3.78M | $112.27 | 119923.14 | ||||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.09036 | +0.20% | -8.86% | $3.76M | $2.09M | 41.66M | |||
| $368.61 | -1.88% | +2.31% | $3.68M | $1.38M | 9979.44 | ||||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $92.4 | -2.44% | -7.29% | $3.68M | $34,491.25 | 39793.39 | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004291 | -5.44% | -19.64% | $4.29M | $147,361.59 | 999.98M | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.003735 | -0.95% | -10.21% | $3.64M | $1.05M | 975.64M | |||
| $41.87 | +19.90% | +16.04% | $4.66M | $94,447.77 | 111259.52 | ||||
![]() Hey AnonANON | $0.2325 | -7.46% | -18.78% | $3.58M | $214,626.5 | 15.38M | |||
![]() RealREAL | $0.003565 | -0.11% | -0.03% | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
| $0.2436 | +0.71% | -3.74% | $3.46M | $948,952.89 | 14.20M | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.02030 | -4.87% | -10.45% | $3.43M | $15,405.33 | 169.05M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $858.52 | -4.30% | -23.12% | $3.13M | $1.13M | 3649.00 | ||||
| $285.23 | +3.29% | +1.21% | $3.35M | $1.01 | 11733.19 | Trading | |||
| $1,514.73 | +1.93% | -4.26% | $3.19M | $1.59M | 2103.64 | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{5}9787 | +0.82% | -14.14% | $3.31M | $38,996.56 | 337.89B | Trading | ||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003384 | -9.35% | -2.75% | $3.23M | $1.02M | 955.84M | |||
| $166.84 | +3.73% | -0.46% | $3.29M | $2.15M | 19701.39 | ||||
![]() Daddy TateDADDY | $0.005397 | -5.04% | -13.21% | $3.24M | $155,751.03 | 599.61M | Trading | ||
![]() RateXRTX | $0.1967 | +1.08% | -21.41% | $3.44M | $245.12 | 17.50M | Trading | ||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003284 | +2.55% | -6.52% | $3.28M | $0 | 1000.00M | |||
| $0.2183 | +0.32% | -3.89% | $3.18M | $890,621.4 | 14.57M | Trading | |||
| $0.1245 | +1.16% | -0.26% | $3.16M | $223,826.32 | 25.41M | Trading | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01197 | +0.21% | -14.84% | $2.96M | $114,549.49 | 247.22M | |||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PweasePWEASE | $0.003114 | -1.31% | -7.49% | $3.11M | $77,385.23 | 999.92M | |||
| $168.49 | +4.75% | +2.30% | $2.92M | $126,791.26 | 17321.86 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0001113 | -1.33% | -5.21% | $2.91M | $30,928.6 | 26.16B | Trading | ||
| $497.55 | +6.88% | +2.16% | $6.22M | $5.88M | 12508.63 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $212.42 | -1.40% | -8.33% | $2.76M | $1.40M | 13014.82 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.004089 | -2.70% | -15.16% | $2.76M | $59,836.6 | 676.16M | Trading | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9993 | -0.01% | +0.15% | $2.71M | $123,128.85 | 2.71M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ScamcoinSCAM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $112.69 | -- | -6.70% | $2.62M | $0 | 23277.78 | |||
| $252.12 | -0.22% | -0.88% | $2.63M | $1.59M | 10414.54 | ||||
![]() YURU COINYURU | $0.3866 | -3.94% | -10.79% | $3.34M | $618,392.43 | 8.64M |







.png)




































