Ekosistem Solana teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem Solana berisi 2076 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $229.13B dan perubahan harga rata-rata sebesar -0.08%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.41 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | |||
![]() JitoJTO | $0.3179 | -3.58% | -12.88% | $172.22M | $15.13M | 541.83M | Trading | ||
| $1.78 | +0.61% | -7.27% | $177.53M | $6.60M | 99.99M | Trading | |||
![]() MeteoraMET | $0.3314 | +9.05% | +16.79% | $184.77M | $24.69M | 557.61M | Trading | ||
![]() ZamaZAMA | $0.06781 | +4.94% | +1.04% | $171.98M | $27.24M | 2.54B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $127.51 | -1.92% | -8.44% | $164.22M | $153,067.55 | 1.29M | ||||
| $87.52 | -1.85% | -8.28% | $160.21M | $249.46M | 1.83M | ||||
![]() dogwifhatWIF | $0.1538 | -4.13% | -11.21% | $153.62M | $41.81M | 998.84M | Trading | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3787 | -0.62% | -8.21% | $152.42M | $6.98M | 402.53M | Trading | ||
| $0.8074 | +1.34% | -2.77% | $141.78M | $14.10M | 175.60M | Trading | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.1442 | -0.93% | -6.83% | $141.63M | $186,931.88 | 982.25M | |||
![]() DecentralandMANA | $0.07124 | +0.36% | -0.89% | $141.47M | $11.87M | 1.99B | Trading | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1280 | -2.42% | +3.17% | $127.88M | $11.44M | 999.08M | Trading | ||
![]() Bybit Staked SOLBBSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $123.46 | -3.76% | -7.76% | $121.77M | $10.59M | 986338.90 | ||||
![]() Titan's TapTIT | $0.005792 | -59.64% | +38561.57% | $177.74M | $2,813.66 | 30.69B | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1132 | -2.91% | -5.65% | $113.24M | $11.97M | 1000.00M | Trading | ||
| $65.23 | -3.17% | -11.47% | $112.46M | $17.56M | 1.72M | ||||
![]() GEODNETGEOD | $0.2389 | +0.38% | -0.59% | $112.80M | $3.90M | 472.24M | |||
| $0.01411 | -1.71% | -14.70% | $108.50M | $3.25M | 7.69B | Trading | |||
| $120.91 | -1.29% | -8.46% | $108.53M | $483.06 | 897555.40 | ||||
| $0.9992 | +0.02% | +0.00% | $83.11M | $7.24M | 83.17M | ||||
![]() AethirATH | $0.004505 | -6.36% | -8.76% | $90.67M | $9.85M | 20.13B | Trading | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2880 | -0.09% | -0.05% | $87.27M | $408.23 | 302.98M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OrcaORCA | $1.37 | +0.90% | -9.20% | $83.05M | $8.76M | 60.80M | Trading | ||
![]() GMXGMX | $7.77 | -3.00% | -1.74% | $83.08M | $4.54M | 10.70M | Trading | ||
![]() RedStoneRED | $0.1539 | +0.30% | +6.88% | $87.76M | $5.89M | 570.37M | Trading | ||
| $65.73 | -2.63% | -9.63% | $77.34M | $2.46M | 1.18M | ||||
![]() Solstice eUSXEUSX | $1.05 | -0.01% | +0.15% | $79.17M | $15.28M | 75.76M | |||
| $0.0007500 | -4.58% | -8.19% | $75.00M | $656,911.99 | 100.00B | Trading | |||
| $113.86 | -3.42% | -8.77% | $75.07M | $52,519.22 | 659340.40 | ||||
| $741.88 | +0.57% | -2.56% | $73.37M | $7.86M | 98892.49 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2265 | +1.94% | -2.05% | $74.50M | $1.13M | 328.90M | Trading | ||
| $658.34 | +0.28% | -5.59% | $70.71M | $6.84M | 107409.38 | ||||
| $0.01056 | -1.25% | -4.77% | $71.16M | $101.22M | 6.74B | Trading | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,098.43 | +0.84% | +4.93% | $71.15M | $432,774.07 | 17359.91 | |||
![]() YearnYFI | $1,961.66 | +0.80% | +1.73% | $70.38M | $13.14M | 35880.10 | Trading | ||
| $358.67 | +0.30% | -10.94% | $66.23M | $7.09M | 184654.27 | ||||
| $288.36 | +1.07% | +1.67% | $66.79M | $10.65M | 231630.40 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01998 | -1.68% | -17.40% | $69.35M | $4.44M | 3.47B | Trading | |||
| $751.7 | +0.60% | -2.32% | $58.54M | $805.54 | 77873.53 | Trading | |||
| $3.38 | -- | +0.66% | $56.89M | $0 | 16.81M |












































