Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2742 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.66B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() COWCOW | $0.007607 | -4.69% | -17.63% | $0 | $8,503.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}4429 | -6.75% | -11.18% | $0 | $6,956.34 | 0.00 | Trading | |||
![]() CRYSTAL STONESCRYSTAL STONES | $0.002140 | -10.04% | +27.52% | $0 | $6,558.77 | 0.00 | |||
![]() KiteAIKITEAI | $0.{7}6070 | -0.07% | -0.51% | $0 | $7,387.11 | 0.00 | |||
![]() Web3ShotW3S | $0.{4}2131 | +19.62% | +70.43% | $0 | $7,032.75 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.0001376 | -9.41% | +275.11% | $0 | $7,661.86 | 0.00 | |||
![]() 吉祥马吉祥马 | $0.0009235 | -3.54% | -32.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004585 | -7.13% | -4.24% | $0 | $5,891.71 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OSKOSK | $0.7084 | -4.65% | -8.97% | $0 | $4,970.27 | 0.00 | |||
| $1.09 | +0.70% | -1.45% | $0 | $4,236.03 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003395 | -5.02% | -18.25% | $0 | $35,055.63 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002196 | -3.07% | +3.08% | $0 | $2,801.15 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}2078 | -0.54% | -4.20% | $0 | $7,108.76 | 0.00 | |||
![]() ZMINEZMN | $0.006807 | -6.81% | -15.39% | $0 | $1,113.25 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{8}1598 | -10.36% | -23.29% | $0 | $4,963.19 | 0.00 | |||
![]() PalmPayPALM | $0.07725 | +13.11% | -43.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TreecleTRCL | $0.0004148 | -0.92% | +4.82% | $0 | $4,277.22 | 0.00 | |||
| $0.02829 | +2.30% | -2.56% | $0 | $4,215.63 | 0.00 | ||||
![]() EICOINEICOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabylonsBABI | $0.{4}8253 | +2.68% | -1.29% | $0 | $1,695.07 | 0.00 | |||
| $0.2363 | -5.07% | -12.81% | $0 | $2,556.55 | 0.00 | ||||
![]() SmartMallSMT | $0.08250 | -6.36% | -23.70% | $0 | $4,050.64 | 0.00 | |||
| $96.52 | +0.05% | +0.10% | $0 | $3,356.67 | 0.00 | ||||
![]() STEMXSTEMX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SebaSEBA | $0.0003388 | -2.27% | -3.34% | $0 | $1,253.32 | 0.00 | |||
![]() BNQ GLOBALBNQ | $0.0008805 | +19.86% | +13.92% | $0 | $4,479.64 | 0.00 | |||
![]() RZUSDRZUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3003 | -0.91% | -3.06% | $0 | $2,090.9 | 0.00 | |||
![]() SymetraXSYMETRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.001324 | -27.76% | -27.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinStarterBSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() IceCreamICE | $0.1318 | +1.21% | -2.60% | $0 | $10.2 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0001589 | -3.51% | -11.78% | $0 | $2,394.73 | 0.00 | |||
| $0.{4}1289 | +0.03% | +0.08% | $0 | $1,881.15 | 0.00 | ||||
![]() TITANTIT | $0.0007896 | +0.04% | -26.93% | $0 | $1,801.49 | 0.00 | |||
| $0.005043 | -6.58% | -18.07% | $0 | $1,846.08 | 0.00 | ||||
![]() FINDEXYFINDEXY | $3 | +0.01% | +0.06% | $0 | $4,802.55 | 0.00 | |||
![]() SparklifeSPS | $0.{6}5551 | -3.29% | -37.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flight CoinFLIGHT | $0.{7}7522 | -0.39% | -4.02% | $0 | $1,669.51 | 0.00 | |||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.0001036 | +1.76% | -3.89% | $0 | $1,616.86 | 0.00 | |||
![]() ChannelsCAN | $0.0002253 | -7.49% | -14.21% | $0 | $530.77 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YoucloutYCT | $0.{4}1068 | -3.80% | -28.24% | $0 | $1,367.95 | 0.00 | |||
| $6.16 | -8.76% | -15.12% | $0 | $1,261.03 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.{4}5522 | -4.46% | +4.73% | $0 | $1,078.92 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}6162 | -2.93% | -2.24% | $0 | $810.54 | 0.00 |
















































