Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2742 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.66B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto BANBAN | $0.003915 | -5.97% | -14.47% | $0 | $588.29 | 0.00 | |||
![]() OneLinkONL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LIF3LIF3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}1609 | -8.20% | -16.64% | $0 | $2,631.42 | 0.00 | |||
![]() VentureTokenVCAP | $0.005474 | +1.41% | +1.30% | $0 | $1,219.28 | 0.00 | |||
![]() MINE COINMIH | $0.1071 | +0.03% | +0.17% | $0 | $999.05 | 0.00 | |||
![]() EdgeAIEDGEAI | $0.9991 | -8.40% | -17.37% | $0 | $1,425.82 | 0.00 | |||
![]() RSVP TokenRSVP | $0.04842 | -2.75% | +0.20% | $0 | $1,011.11 | 0.00 | |||
![]() NavioNAV | $0.04273 | +1.43% | -9.43% | $0 | $492.49 | 0.00 | |||
![]() FODL FinanceFODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.1049 | -22.59% | -44.84% | $0 | $1,234.56 | 0.00 | |||
![]() ALOMOLAUSGNAA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}2733 | -4.27% | -19.42% | $0 | $1,238.69 | 0.00 | |||
| $0.{4}4921 | +8.01% | -10.04% | $0 | $1,068.88 | 0.00 | Trading | |||
![]() EzFinEZFIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TraderTDE | $1.73 | -4.26% | -15.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{11}1104 | -6.04% | -21.01% | $0 | $966.03 | 0.00 | |||
| $0.005064 | +2.87% | -2.56% | $0 | $729.9 | 0.00 | ||||
![]() Get AIGET | $0.001665 | -5.41% | -39.67% | $0 | $633.14 | 0.00 | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002921 | -10.79% | -20.66% | $0 | $150.34 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0002994 | -8.20% | -14.90% | $0 | $795 | 0.00 | |||
![]() AIRAByteAIRA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TonCapyTCAPY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.004095 | -7.90% | -11.07% | $0 | $682.88 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0002566 | -34.77% | -34.86% | $0 | $2,901.87 | 0.00 | |||
![]() UpscreenerUPS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.0005405 | -3.77% | -4.26% | $0 | $1,397.95 | 0.00 | |||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003338 | +0.46% | -7.09% | $0 | $360.37 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.0002484 | -7.86% | -7.16% | $0 | $564.63 | 0.00 | |||
![]() BIBBIB | $0.1452 | +0.96% | -4.91% | $0 | $598.48 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1155 | -0.61% | -13.59% | $0 | $804.32 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{9}7111 | -4.13% | -20.72% | $0 | $397.14 | 0.00 | |||
![]() Six Seven AI67AI | $0.{4}9854 | -44.00% | -58.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001231 | -8.29% | -22.08% | $0 | $1,457.86 | 0.00 | |||
![]() HbadgerHBADG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NexumNEXM | $0.001369 | +10.52% | +5.47% | $0 | $399.52 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AASTokenAAST | $0.0004173 | -0.26% | -12.49% | $0 | $490.52 | 0.00 | |||
![]() UDSTUDST | $0.9996 | +0.05% | +0.08% | $0 | $433.01 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | +0.02% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.{4}7965 | -16.56% | -35.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4139 | -7.15% | -10.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9973 | -0.18% | -0.13% | $0 | $388.53 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































