Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2742 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.66B dan perubahan harga rata-rata sebesar +1.57%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001360 | +2.95% | +22.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9813 | -1.47% | -1.49% | $0 | $1,371.57 | 0.00 | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004199 | -5.11% | -9.15% | $0 | $93,414.45 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1484 | +0.04% | +0.03% | $0 | $88,895.1 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1674 | -1.66% | -4.70% | $0 | $83,415.28 | 0.00 | |||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3180 | -2.04% | -10.40% | $0 | $91,313 | 0.00 | Trading | ||
![]() XPXXPX | $0.{5}1700 | -3.65% | -13.90% | $0 | $79,400.62 | 0.00 | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}1274 | -0.04% | +42.40% | $0 | $45,276.83 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KodexaKDX | $0.008181 | -1.44% | -6.48% | $0 | $74,315.15 | 0.00 | |||
| $2.01 | -4.72% | -15.67% | $0 | $249,081.1 | 0.00 | ||||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003130 | -4.27% | -16.91% | $0 | $68,465.08 | 0.00 | Trading | ||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08787 | +0.14% | -0.27% | $0 | $64,882.74 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05237 | +0.19% | +0.53% | $0 | $65,156.81 | 0.00 | |||
| $0.01889 | +4.15% | +134.10% | $0 | $20,788.07 | 0.00 | ||||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01403 | -8.38% | -17.15% | $0 | $60,132.73 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004153 | -1.69% | +0.92% | $0 | $63,041.23 | 0.00 | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01244 | +0.12% | -5.32% | $0 | $66,421.14 | 0.00 | |||
![]() ForU AIFORU | $0.004946 | -7.63% | -16.62% | $0 | $58,016.61 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004688 | +0.08% | -1.07% | $0 | $50,400.4 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}3525 | -7.95% | -15.79% | $0 | $54,785.99 | 0.00 | |||
| $0.0001259 | -4.41% | -8.88% | $0 | $49,921.47 | 0.00 | ||||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.06846 | -8.63% | -15.15% | $0 | $49,227.26 | 0.00 | ||||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.22 | +0.22% | +0.37% | $0 | $50,043.34 | 0.00 | |||
![]() YFSX TokenYFSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01089 | -2.63% | -28.19% | $0 | $42,511.51 | 0.00 | Trading | ||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PVC MetaPVC | $0.003912 | -2.42% | -12.05% | $0 | $43,588.62 | 0.00 | |||
![]() MuziKoinMZK | $0.002619 | -0.18% | +0.36% | $0 | $43,052.73 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0006585 | -28.96% | -37.13% | $0 | $26,509.98 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InkryptusINKY | $1.56 | -0.40% | +0.20% | $0 | $40,530.71 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02094 | -2.35% | -9.67% | $0 | $39,321.67 | 0.00 | |||
| $0.0005037 | -29.45% | -57.74% | $0 | $50,469.68 | 0.00 | ||||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1668 | -0.02% | +1.30% | $0 | $31,841.23 | 0.00 | Trading | ||
![]() Leve InvestLEVE | $0.01146 | +1.83% | +12.75% | $0 | $32,860.22 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7614 | -0.20% | -0.28% | $0 | $37,816.02 | 0.00 | |||
| $0.{6}4998 | +6.45% | -15.17% | $0 | $31,757.76 | 0.00 | ||||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0001606 | +0.21% | -21.77% | $0 | $32,097.37 | 0.00 |











































