Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1642 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.74B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.67%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() zkRaceZERC | $0.002546 | -3.78% | -7.08% | $305,526.97 | $0 | 120.00M | Traden | ||
![]() RIFT AIRIFT | $0.001237 | -- | -2.74% | $327,664.51 | $0 | 264.91M | |||
![]() Optimus AIOPTI | $0.003190 | -1.23% | -0.59% | $303,159.3 | $4.91 | 95.03M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UranusURANUS | $0.002982 | +5.93% | -0.43% | $298,230.99 | $303.3 | 100.00M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LUCELUCE | $0.0002798 | -6.83% | -6.96% | $279,797.75 | $24,680.26 | 1000.00M | Traden | ||
![]() HonkHONK | $0.0003325 | +0.52% | -1.06% | $305,849.1 | $0 | 919.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LiluniLILUNI | $0.0002765 | -3.60% | -11.20% | $276,509.08 | $598.47 | 1000.00M | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}2812 | -6.25% | -8.37% | $281,100.27 | $0 | 10.00B | Traden | ||
![]() SporeSPORE | $0.{11}9276 | -9.97% | -12.36% | $279,484.85 | $0 | 30129.33T | |||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}3812 | -3.98% | +21.85% | $262,997.66 | $9,062.64 | 6.90T | Traden | ||
| $0.0002706 | -21.29% | +15.63% | $270,600.26 | $25.16 | 1000.00M | ||||
![]() CrashCRASH | $0.0002797 | -7.60% | -2.97% | $273,591.68 | $26.81 | 978.24M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}2873 | -5.41% | -32.47% | $268,760.19 | $210.69 | 93.55B | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{6}6458 | -6.60% | -10.42% | $271,647 | $2,724.07 | 420.62B | |||
![]() パンチPUNCH | $0.0002709 | +1.03% | -5.13% | $270,858.14 | $24,703.67 | 999.97M | |||
| $0.0002766 | -10.97% | -17.05% | $276,405.55 | $42,802.63 | 999.12M | ||||
![]() Akita Inu [Old]AKITA | $0.{8}3935 | +0.50% | +0.04% | $267,851.36 | $211.44 | 68.07T | |||
![]() Tron BullTBULL | $0.0002664 | -- | -2.01% | $266,391.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SANTAHOODSANTACOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.0002584 | -11.64% | -5.25% | $258,369.42 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MongCoin$MONG | $0.{9}4543 | -1.58% | -0.67% | $264,046.32 | $0 | 581.20T | Traden | ||
| $0.0001397 | -3.78% | -3.28% | $262,984.63 | $0 | 1.88B | ||||
![]() PUPPUP | $0.0002604 | +0.46% | +6.06% | $260,363.89 | $42,322.94 | 1000.00M | |||
AgrippaAGRIPPA | $0.{5}2498 | -14.59% | -12.23% | $249,820.37 | $31,505.86 | 100.00B | |||
![]() MADMAD | $0.{6}2537 | -1.16% | -1.93% | $253,645.49 | $32,451.5 | 999.98B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}5954 | -6.54% | +2.66% | $250,463.06 | $24,636.16 | 420.69T | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0002529 | -8.04% | -6.01% | $249,440.11 | $0 | 986.14M | Traden | ||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}2366 | -7.83% | +16.81% | $236,574.49 | $0 | 10.00B | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}2466 | -6.49% | -9.16% | $238,340.3 | $25,278.43 | 9.66B | Traden | ||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002290 | +9.25% | +28.98% | $214,448.83 | $20,479.85 | 936.28M | |||
![]() Boba CatBOBA | $0.0003815 | -1.21% | -3.28% | $233,796.32 | $2,425.85 | 612.88M | |||
![]() StupidCoinSTUPID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}1141 | -7.96% | +7.16% | $229,224.32 | $383,513.34 | 20.09T | |||
![]() RobinhoodHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0002260 | -6.85% | -12.11% | $225,992.74 | $0 | 999.81M | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.002269 | -10.07% | -16.41% | $222,894.87 | $1,264.62 | 98.24M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0002137 | -6.57% | -7.98% | $210,182.39 | $1,448.43 | 983.72M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NitroNITRO | $0.{6}4943 | -0.03% | +9.04% | $207,624.12 | $43,713.03 | 420.00B | |||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.002958 | -6.61% | -14.65% | $207,156.47 | $0 | 70.04M | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.0001922 | -18.34% | -16.71% | $192,235.86 | $7,156.38 | 1000.00M |



















![Akita Inu [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/49e77f26081b25a206d195dcb4027c641715706653116.png)
























