Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1642 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.69B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.20%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.002966 | -6.92% | -5.72% | $204,613.41 | $28,807.85 | 68.99M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}4813 | -0.88% | +9.57% | $202,459.72 | $24,680.37 | 420.69B | |||
![]() ElmoELMO | $0.0007589 | -3.74% | -3.85% | $200,812.14 | $0 | 264.61M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002107 | -9.18% | -7.15% | $210,731.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() WOOFWOOF | $0.{4}1062 | +2.50% | -3.38% | $190,193.94 | $662.14 | 17.90B | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0002024 | -6.43% | +0.12% | $202,409.89 | $917.78 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0001109 | -6.65% | -7.85% | $110,854.07 | $0 | 1000.00M | |||
![]() 888888 | $0.002102 | -5.60% | -6.87% | $186,764.92 | $0 | 88.85M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0001848 | -6.46% | -8.20% | $183,541.82 | $0 | 993.20M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4334 | -7.29% | -5.46% | $182,319.59 | $24,954.76 | 420.69T | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0001922 | +0.18% | -3.88% | $180,993.35 | $0 | 941.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}2553 | -0.04% | -4.36% | $177,216.67 | $0 | 69.42B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}7809 | -- | -2.28% | $175,757.41 | $0 | 2.25B | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}5622 | +4.53% | +4.79% | $174,208.83 | $0 | 30986.37T | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}4074 | +1.20% | +3.81% | $171,377.01 | $0 | 420.69T | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0004019 | -10.18% | -7.45% | $169,085.07 | $0 | 420.69M | |||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}3989 | -11.40% | -2.78% | $162,942.71 | $0 | 408.53B | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001699 | +8.80% | +4.80% | $164,351.35 | $0 | 967.21M | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.007767 | -0.22% | -4.63% | $163,106.93 | $23,215.92 | 21.00M | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.0001629 | -1.46% | +34.88% | $162,598.18 | $6,453.36 | 998.13M | |||
![]() PengPENG | $0.001622 | -7.12% | -6.12% | $162,179.6 | $26,698.9 | 100.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002178 | -4.36% | -10.76% | $158,986.01 | $93,924.39 | 729.99M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0001615 | +0.01% | -5.50% | $155,436.48 | $0 | 962.18M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2065 | +0.39% | +22.80% | $153,400.8 | $0 | 74.28T | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}1499 | -7.70% | -6.05% | $149,944 | $0 | 10.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Roost CoinROOST | $0.0001558 | -3.58% | -4.15% | $145,982.49 | $0 | 937.14M | Traden | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001406 | -6.29% | +3.22% | $140,552.45 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001352 | -6.17% | -7.87% | $133,860.52 | $0 | 989.98M | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}1415 | +21.88% | -14.14% | $128,917.34 | $2,246.99 | 9.11T | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0001248 | -12.64% | -16.66% | $124,147.55 | $39,584.37 | 994.63M | ||||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0001259 | -- | -39.77% | $125,884.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}5499 | -6.62% | -7.04% | $125,559.76 | $90.88 | 2.28T |































.png)


.png)







.png)