Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1554 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $24.71B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.74%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.07426 | -2.12% | -4.52% | $11.63B | $481.74M | 156.59B | Traden | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4546 | -3.01% | -6.28% | $2.68B | $41.04M | 589.24T | Traden | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4712 | -2.36% | +9.97% | $1.95B | $409.13M | 413.77T | Traden | ||
| $0.8362 | -0.83% | -18.01% | $1.92B | $2.04M | 2.29B | Traden | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.59 | -2.50% | -5.04% | $449.30M | $191.80M | 281.87M | Traden | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006910 | -3.23% | -7.85% | $434.37M | $78.06M | 62.86B | Traden | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3458 | -2.01% | -8.18% | $321.92M | $7.10M | 930.99M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1202 | +0.33% | +2.50% | $252.47M | $19.96M | 210.00T | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2747 | -4.03% | -8.72% | $241.68M | $19.41M | 87.99T | Traden | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2210 | -4.88% | -2.84% | $210.52M | $21.21M | 9.52T | Traden | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1993 | +0.91% | -9.59% | $199.31M | $1.08M | 1000.00M | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1678 | -3.46% | -6.28% | $167.58M | $35.80M | 998.84M | Traden | ||
| $0.1242 | -0.66% | -5.96% | $124.17M | $3.57M | 1000.00M | Traden | |||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1241 | +0.23% | -19.44% | $123.98M | $10.05M | 999.08M | Traden | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1161 | -3.12% | -9.53% | $116.05M | $8.87M | 1000.00M | Traden | ||
| $0.01521 | -8.18% | -8.68% | $115.93M | $3.36M | 7.62B | Traden | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1091 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09989 | +6.09% | +10.27% | $99.89M | $20.27M | 1000.00M | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.2882 | -0.03% | -0.03% | $87.30M | $1.55 | 302.98M | Traden | ||
| $0.0007609 | -6.20% | -14.29% | $76.09M | $1.55M | 100.00B | Traden | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07484 | -0.67% | -10.69% | $74.84M | $5.76M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}3895 | -3.05% | -11.72% | $73.03M | $857,330.99 | 187.50T | Traden | ||
![]() BullaBULLA | $0.07128 | +0.50% | +0.00% | $71.28M | $1.32M | 1000.00M | |||
![]() PurrPURR | $0.1141 | -3.51% | +16.56% | $67.94M | $1.53M | 595.34M | |||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.005682 | -0.91% | -4.54% | $56.82M | $2.29M | 10.00B | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3123 | -2.67% | -9.50% | $55.97M | $2.32M | 179186.02T | Traden | ||
![]() TurboTURBO | $0.0007434 | -3.49% | -7.98% | $51.29M | $5.76M | 69.00B | Traden | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ComedianBAN | $0.04834 | -3.59% | -14.09% | $48.34M | $3.12M | 999.96M | Traden | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005913 | +1.86% | -5.22% | $40.72M | $6.50M | 68.87B | Traden | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001007 | +0.02% | -9.13% | $42.35M | $2.46M | 420.66B | Traden | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004136 | -2.80% | -9.38% | $41.36M | $3.98M | 10.00B | Traden | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.04140 | -2.47% | -15.30% | $41.40M | $3.02M | 1000.00M | Traden | ||
![]() SnekSNEK | $0.0005358 | -4.96% | -15.99% | $40.01M | $968,269.11 | 74.67B | Traden | ||
| $0.03852 | -1.13% | -5.31% | $38.51M | $4.92M | 999.84M | Traden | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.03862 | -2.88% | -10.54% | $37.84M | $3.32M | 979.93M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.03916 | -10.92% | -24.11% | $39.16M | $8.80M | 1000.00M | Traden | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $75.53 | -0.62% | -0.03% | $37.76M | $306,215.23 | 499895.00 | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{7}9338 | -1.17% | -5.41% | $36.47M | $5.63M | 390.57T | Traden | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001117 | -0.80% | -3.44% | $34.44M | $22,971.77 | 30.85B | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03420 | -1.81% | -9.52% | $33.86M | $5.50M | 989.97M | Traden | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003382 | -3.63% | -7.66% | $33.62M | $1.98M | 99.43B | Traden | ||
| $0.0003801 | -6.13% | -11.83% | $33.79M | $4.04M | 88.89B | Traden | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.006480 | -5.13% | -12.66% | $32.79M | $5.70M | 5.06B | Traden | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02956 | -2.16% | -14.15% | $29.56M | $4.93M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}5258 | -5.24% | -12.22% | $28.06M | $246,242.26 | 533.58T | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0004300 | +1.00% | -7.16% | $27.85M | $4.07M | 64.77B | Traden |
















































