Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1642 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.74B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.79%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Robinhood (robinhood.win)ROBINHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}1434 | +1.18% | -9.16% | $1.43M | $96,620.29 | 1000.00B | |||
![]() MobyMOBY | $0.001457 | -2.81% | -2.10% | $1.46M | $308,331.83 | 999.97M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3182 | +44.39% | +8.47% | $1.40M | $0 | 44085.96T | Traden | ||
![]() Jimothy The RaccoonJIMOTHY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001477 | -15.04% | -6.36% | $1.39M | $33,108.07 | 942.18M | |||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}1201 | +4.33% | -29.58% | $1.38M | $36,562.34 | 115.12B | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001545 | +3.18% | +3.47% | $1.55M | $7,226.67 | 1000.00M | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.001885 | -2.32% | +24.26% | $1.38M | $1.13M | 729.99M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1508 | -9.43% | -3.54% | $1.45M | $28,675.56 | 964.47B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001315 | -4.88% | -16.29% | $1.31M | $45,416.27 | 999.85M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
| $0.{6}1119 | -3.86% | -2.42% | $1.29M | $18,241.84 | 11.56T | ||||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1261 | +0.19% | -2.71% | $1.26M | $0 | 9.98T | |||
![]() CumRocketCUMMIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3391 | -1.77% | -10.38% | $1.26M | $19,207.9 | 37.30B | |||
| $0.001377 | +4.50% | -8.21% | $1.38M | $464,079.81 | 999.68M | ||||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001131 | -2.16% | +4.17% | $1.13M | $3,186.8 | 999.82M | |||
![]() BoopBOOP | $0.003912 | -0.28% | -5.09% | $1.22M | $54,507.67 | 312.86M | |||
| $0.001197 | -13.36% | -3.30% | $1.20M | $110,626.17 | 1000.00M | ||||
| $0.001499 | -7.54% | +0.32% | $1.19M | $0 | 797.25M | ||||
![]() MyroMYRO | $0.001240 | -9.82% | -8.84% | $1.17M | $112,973.68 | 944.20M | Traden | ||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001216 | +0.41% | -3.37% | $1.22M | $0 | 1000.00M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0001845 | -7.44% | -3.24% | $1.14M | $140,057.92 | 6.20B | Traden | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001146 | -8.60% | -4.36% | $1.11M | $57,980.09 | 970.98M | |||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.001097 | -0.08% | -0.17% | $1.10M | $95.7 | 1000.00M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001100 | -9.73% | -8.20% | $1.05M | $5,380.87 | 957.37M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}2427 | -10.99% | +18.52% | $1.02M | $2,515.5 | 420.69T | Traden | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0002902 | +1.24% | +1.27% | $1.06M | $2,458.4 | 3.66B | Traden | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}5263 | -8.25% | -1.26% | $1.05M | $25,342.01 | 200.00B | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}1230 | -4.91% | -3.38% | $1.02M | $0 | 82.55T | Traden | ||
![]() LIBRALIBRA | $0.002582 | +1.63% | -10.48% | $774,530.08 | $0 | 299.98M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002286 | -7.95% | -5.54% | $999,026.72 | $0 | 4.37B | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.0009925 | -4.13% | +0.88% | $992,268.5 | $52,767.58 | 999.77M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1531 | -7.61% | -2.02% | $983,733.38 | $0 | 64.24T | |||
![]() Musebookmusebook | $0.{5}9620 | -6.36% | -22.94% | $962,018.24 | $1.53M | 100.00B | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.0009973 | -9.43% | -6.62% | $997,255.32 | $5,599.48 | 1000.00M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001078 | -4.21% | -3.38% | $969,659.89 | $1,792.72 | 899.85M | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}4266 | -7.68% | -10.60% | $972,595.51 | $225.39 | 228.00T | |||
| $0.001220 | +0.47% | -0.52% | $975,848.47 | $139,921.14 | 800.18M | ||||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden |








.png)












.png)






.png)
















