Top Memes nach Marktkapitalisierung
Memes enthalten 1644 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $23.97B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Meme-Tokens sind eine Art Kryptowährung, die von der Popularität von Internet-Memes oder der Meme-Kultur profitiert. Sie nutzen Memes als eine Form des Brandings oder Marketings, um eine Community aus Nutzern und Investoren anzulocken. Die Geschichte der Meme-Tokens beginnt im Jahr 2013 mit der Einführung von Dogecoin, einer Kryptowährung mit dem beliebten Internet-Meme „Doge“ eines Shiba Inu-Hundes. Dogecoin war ursprünglich als Scherz gedacht, erlangte jedoch aufgrund seiner enthusiastischen Community schnell Popularität und ebnete den Weg für die Entstehung anderer Meme-Tokens. Seither wurden weitere Meme-Tokens wie Shiba Inu (SHIB) und SafeMoon geschaffen, die sowohl bei Investoren als auch in den Medien auf großes Interesse gestoßen sind.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BasecatBASECAT | $0.007297 | -7.34% | -20.99% | $7.30M | $2.88M | 1000.00M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{7}9479 | -2.51% | -3.33% | $6.58M | $3.04M | 69.42T | Traden | ||
![]() AVAAVA | $0.006743 | -3.24% | +0.07% | $6.74M | $456,302.43 | 999.19M | Traden | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.006326 | -9.22% | -1.12% | $6.33M | $1.82M | 999.99M | Traden | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001592 | -6.69% | -7.25% | $6.29M | $1.22M | 3.95B | |||
| $4.8 | +6.48% | -2.89% | $5.86M | $378,273 | 1.22M | ||||
| $0.005570 | -1.13% | +4.40% | $5.57M | $485,341.12 | 1000.00M | ||||
| $0.{9}1428 | -1.80% | -3.95% | $5.74M | $57,051.81 | 40192.16T | Traden | |||
![]() Boner CoinBONER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.005490 | +5.32% | -2.16% | $5.49M | $368,116.9 | 1000.00M | ||||
![]() DogWifJobJOB | $0.005371 | +25.81% | +61.11% | $5.23M | $1.22M | 974.10M | |||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.0004365 | -2.17% | -6.79% | $5.39M | $1.19M | 12.35B | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}5875 | -3.28% | +1.84% | $5.47M | $58,652.45 | 93136.10T | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.005231 | -13.17% | -9.76% | $5.23M | $451,340.06 | 1000.00M | |||
![]() Koma InuKOMA | $0.01319 | -3.73% | -12.39% | $5.12M | $2.01M | 387.78M | Traden | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005304 | -7.31% | -4.88% | $5.30M | $152,462.32 | 999.98M | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004798 | +0.28% | +0.04% | $4.80M | $3.44M | 1000.00M | Traden | ||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004541 | -5.00% | -4.02% | $4.54M | $39,488.1 | 10.00B | |||
![]() CREPECREPE | $0.{5}8268 | -2.53% | -7.41% | $4.80M | $176,686.26 | 580.81B | |||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3413 | -2.00% | +0.67% | $4.49M | $14,735 | 13146.53T | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}1078 | -4.58% | +14.78% | $4.39M | $8,016.17 | 407.63T | Traden | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.004526 | -2.24% | -2.47% | $4.29M | $23,143.8 | 946.98M | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WenWEN | $0.{5}5565 | -9.51% | -1.58% | $4.05M | $126,116.81 | 727.72B | Traden | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{5}8099 | -12.06% | -9.77% | $4.29M | $56,522.6 | 530.00B | |||
| $0.{8}5339 | -6.31% | -2.45% | $4.11M | $18,865.44 | 769.86T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.{4}5983 | -7.11% | -1.91% | $4.05M | $76,410.15 | 67.62B | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1251 | -8.68% | +12.36% | $4.23M | $30,782.92 | 337.89B | Traden | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.004102 | -7.67% | -5.81% | $4.00M | $1.11M | 975.64M | |||
![]() MonaCoinMONA | $0.05823 | -7.36% | -6.43% | $3.83M | $2,219.89 | 65.73M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{8}5243 | -4.80% | -3.91% | $3.85M | $135,641.9 | 734.37T | Traden | ||
![]() Daddy TateDADDY | $0.006300 | -1.13% | -2.42% | $3.78M | $175,358.24 | 599.61M | Traden | ||
![]() Yee TokenYEE | $0.003795 | -13.40% | +3.69% | $3.80M | $421,591.36 | 1000.00M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}6586 | +1.95% | -7.94% | $3.77M | $1,799.02 | 57.27T | |||
Jean PhilJEANPHIL | $0.003886 | -27.17% | +26.09% | $3.71M | $1.20M | 955.84M | |||
![]() WangChai旺柴 | $0.004174 | +1.21% | -3.28% | $4.17M | $209,804.85 | 1000.00M | |||
![]() RealREAL | $0.003566 | -0.59% | -0.33% | $3.55M | $0 | 995.22M | |||
![]() The JuggernautJUGGERNAUT | $0.003508 | -3.89% | -6.63% | $3.51M | $1.14M | 1000.00M | |||
GstockGSTOCK | $0.003674 | +12.92% | -7.13% | $3.62M | $1.70M | 985.90M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.003475 | -4.23% | -1.55% | $3.47M | $3,255.45 | 1000.00M |






























.png)








