أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2748 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $151.00B ومتوسط تغير في السعر +190.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}3227 | %8.03+ | %15.98- | $0 | $90,620.77 | 0.00 | تداول | ||
![]() GoldBrickGBCK | $0.004425 | %2.72- | %3.10- | $0 | $90,396.45 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.09190 | %3.54- | %15.18- | $0 | $110,518.07 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $44.65 | %1.18- | %5.41- | $0 | $89,233.83 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0003269 | %4.55+ | %13.75- | $0 | $82,847.32 | 0.00 | تداول | ||
![]() ARKIEARKIE | $38.39 | %1.61+ | %8.57+ | $0 | $101,570.59 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}1829 | %4.91- | %5.92- | $0 | $78,862.96 | 0.00 | |||
| $0.07225 | %1.86- | %22.07- | $0 | $69,595.78 | 0.00 | ||||
![]() KodexaKDX | $0.008352 | %2.09- | %4.00- | $0 | $137,579.26 | 0.00 | |||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01531 | %4.53- | %9.59- | $0 | $65,240.11 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05227 | %0.06- | %0.32+ | $0 | $65,550.13 | 0.00 | |||
![]() 蝴蝶人生蝴蝶人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08788 | %0.02+ | %0.48+ | $0 | $61,654.46 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.004293 | %3.38+ | %3.33+ | $0 | $65,635.33 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.01123 | %6.68- | %21.39- | $0 | $74,089.65 | 0.00 | تداول | ||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01244 | %0.94- | %5.78- | $0 | $59,115.05 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.005345 | %2.89- | %9.44- | $0 | $58,492.15 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0004690 | %1.88+ | %0.01+ | $0 | $54,980.59 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}3834 | %4.55- | %11.87- | $0 | $51,044.63 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}1702 | %1.63+ | %1.44- | $0 | $62,633.53 | 0.00 | |||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.22 | %0.45+ | %0.43+ | $0 | $48,521.97 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1483 | %0.02- | %0.04- | $0 | $47,743.22 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{5}1275 | %0.05+ | %42.58+ | $0 | $62,841.49 | 0.00 | |||
| $0.0001321 | %30.31- | %8.64- | $0 | $29,865.35 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MuziKoinMZK | $0.002600 | %0.43- | %0.58- | $0 | $42,766.58 | 0.00 | |||
![]() InkryptusINKY | $1.56 | %0.03- | %0.48- | $0 | $69,655.01 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7648 | %0.13+ | %1.04- | $0 | $37,384.71 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9978 | %0.01+ | %0.11+ | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $6.99 | %0.21- | %0.06- | $0 | $13,417.39 | 0.00 | |||
![]() MonbaseCoinMBC | $0.02170 | %5.75- | %4.91- | $0 | $39,799.34 | 0.00 | |||
![]() 紧跟马斯克叙事,TeslaSI启航TESLASI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SODAXSODA | $0.002830 | %16.97- | %54.14- | $0 | $47,235.58 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1665 | %0.18- | %1.12+ | $0 | $36,727.75 | 0.00 | تداول | ||
| $0.001321 | %4.92- | %26.54+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YAODIE妖蝶 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VINVIN | $1.1 | %1.37- | %7.15- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002028 | %0.01+ | %0.03+ | $0 | $30,746.14 | 0.00 | ||||
| $0.0003489 | %7.73+ | %2.96+ | $0 | $29,319.5 | 0.00 | ||||
![]() Pin TokenPIN | $0.03696 | %0.54+ | %23.06- | $0 | $30,630.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |














































