أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2745 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $169.40B ومتوسط تغير في السعر +14.87%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNBBNB | $693.64 | %0.12+ | %1.92- | $91.22B | $1.37B | 131.51M | تداول | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $2,467.15 | %8.28- | %0.96- | $8.63B | $3.40M | 3.50M | |||
![]() ChainlinkLINK | $10.83 | %0.16- | %6.93- | $8.10B | $246.34M | 748.10M | تداول | ||
![]() WETHWETH | $2,237.7 | %0.20- | %0.21- | $7.55B | $1.14B | 3.38M | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $75,894.75 | %0.10- | %1.87- | $4.95B | $82.82M | 65216.23 | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,466.93 | %7.90- | %0.15+ | $4.89B | $5.73M | 1.98M | تداول | ||
![]() BitwayBTW | $1.24 | %8.21+ | %0.06+ | $3.60B | $8.37M | 2.91B | تداول | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,056.17 | %0.26+ | %4.58+ | $3.04B | $300.96M | 749423.56 | تداول | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4538 | %1.05- | %5.20- | $2.67B | $42.10M | 589.24T | تداول | ||
![]() AsterASTER | $0.6828 | %1.91- | %0.42+ | $1.89B | $96.65M | 2.77B | تداول | ||
| $0.8315 | %0.67+ | %15.96- | $1.91B | $2.03M | 2.29B | تداول | |||
![]() SkySKY | $0.06629 | %1.54- | %2.27- | $1.55B | $15.09M | 23.42B | تداول | ||
| $0.04725 | %1.67+ | %6.66- | $1.50B | $131.79M | 31.78B | تداول | |||
![]() HTXHTX | $0.{5}1551 | %0.74- | %5.91- | $1.39B | $77.83M | 898.23T | تداول | ||
![]() Lombard BTCLBTC | $76,194.83 | %5.18- | %1.96- | $897.90M | $9.58M | 11784.26 | |||
![]() c8ntinuumCTM | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.03908 | %0.17+ | %0.10+ | $648.95M | $15.20M | 16.61B | تداول | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.92 | %0.02- | %0.81- | $629.95M | $18.16M | 328.26M | تداول | ||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.15 | %0.01+ | %0.22+ | $583.76M | $62,957.51 | 507.61M | |||
![]() BeldexBDX | $0.07324 | %2.13+ | %1.09+ | $576.50M | $7.88M | 7.87B | |||
![]() GrowGROW | $0.01378 | %3.28- | %10701.84+ | $543.04M | $784,022.63 | 39.40B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $696.12 | %2.78- | %0.55- | $543.70M | $2.39M | 781043.30 | |||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $75,387.77 | %6.03- | %3.40- | $466.52M | $0 | 6188.25 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,540.73 | %6.08- | %3.05- | $410.15M | $0 | 266205.66 | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006666 | %7.42- | %7.41- | $419.04M | $108.09M | 62.86B | تداول | ||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $79,707.77 | -- | %3.34+ | $306.72M | $0 | 3848.04 | |||
| $0.08764 | %0.27- | %3.68- | $310.78M | $5.27M | 3.55B | تداول | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2585 | %10.73- | %0.16+ | $266.97M | $5,168.15 | 1.03B | |||
![]() GTBTCGTBTC | $75,978.24 | %0.62- | %1.07- | $261.98M | $182,918.98 | 3448.08 | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,620.95 | %0.12+ | %0.21- | $233.03M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,245.04 | %0.27+ | %0.13+ | $226.69M | $18.47M | 100973.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2159 | %0.21+ | %10.20- | $205.63M | $20.93M | 9.52T | تداول | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $59.49 | %0.15- | %3.94- | $201.55M | $1,010.25 | 3.39M | |||
![]() BeamBEAM | $0.004124 | %8.58- | %10.18- | $207.50M | $17.76M | 50.32B | |||
![]() Predict.funPREDICT | $1.24 | %2.96- | %5.04- | $197.93M | $0 | 160.00M | |||
![]() WeFiWFI | $2.02 | %0.41+ | %0.11+ | $176.05M | $2.72M | 86.97M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.06982 | %1.89+ | %3.47+ | $177.25M | $31.34M | 2.54B | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $89.89 | %0.59+ | %6.51- | $164.57M | $273.17M | 1.83M | ||||
| $0.2167 | %0.02+ | %16742.09+ | $161.10M | $0 | 743.52M | ||||
![]() CapCAP | $0.1015 | %5.57- | %21.89+ | $158.35M | $19.49M | 1.56B | |||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3847 | %0.45+ | %2.28+ | $154.84M | $11.46M | 402.53M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |













































