أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2748 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $150.88B ومتوسط تغير في السعر +190.40%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.002108 | %73.62- | %5.35- | $11,593 | $39.22 | 5.50M | تداول | ||
![]() UBIX.NetworkUBX | $0.{6}2524 | %1.21- | %2.74+ | $11,499.42 | $0 | 45.56B | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}2939 | %0.00+ | %17.83+ | $11,146.76 | $0 | 3.79T | |||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.02213 | %3.74- | %10.02- | $11,293.25 | $0 | 510232.00 | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.{4}2836 | %7.81- | %12.24- | $11,195.07 | $0 | 394.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $214.65 | %0.95- | %4.00+ | $10,795.83 | $29.68 | 50.29 | ||||
![]() MistMIST | $0.0001937 | %1.79- | %13.27- | $10,915.21 | $0 | 56.36M | |||
| $0.2197 | -- | %5.41- | $10,986.58 | $0 | 50000.00 | ||||
![]() KattanaKTN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $27.3 | %1.10+ | %1.10+ | $10,308.31 | $482.3 | 377.54 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $48.55 | %0.69- | %1.08+ | $10,094.77 | $46.39 | 207.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RefinableFINE | $0.0002408 | %5.57- | %11.26- | $9,887.06 | $0 | 41.06M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001300 | %4.18+ | %36.46- | $9,936.24 | $371.82 | 7.65M | ||||
| $0.{5}1691 | %1.09- | %2.81- | $8,859.57 | $105.18 | 5.24B | ||||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1419 | %11.52+ | %1.54+ | $8,826.51 | $0 | 622.20M | تداول | ||
![]() Engines of FuryFURY | $0.0001816 | %0.48- | %1.85- | $8,716.71 | $0 | 48.00M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003506 | %5.24- | %24.48- | $8,243.95 | $0 | 23.51M | |||
![]() NevaCoinNEVA | $0.001507 | -- | %86.64- | $8,184.26 | $0 | 5.43M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.0001525 | -- | %6.75- | $8,180.06 | $0 | 53.65M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}3153 | %22.62+ | %4.00+ | $8,129.35 | $290.63 | 2.58B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BNbitcoinBNBTC | $0.0007501 | %2.99- | %8.74- | $8,036.11 | $0 | 10.71M | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2010 | %0.38+ | %0.31+ | $7,640.28 | $0 | 380.03M | تداول | ||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}2932 | %7.19- | %8.30- | $7,736.26 | $0 | 263.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}2625 | %6.65- | %10.46- | $7,452.35 | $0 | 283.86M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2004 | %3.06- | %0.29- | $7,154.73 | $33.25 | 357.07M | تداول | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zcash AIZEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































.png)
