أفضل BNB Chain Ecosystem من حيث رأس المال السوقي
يحتوي BNB Chain Ecosystem على 2743 عملة/عملات بقيمة سوقية إجمالية تبلغ $142.86B ومتوسط تغير في السعر -1.48%. تُدرج العملات حسب القيمة السوقية.
| الاسم | السعر | 24 ساعة (%) | 7 أيام (%) | القيمة السوقية | الحجم في 24 ساعة | المعروض | آخر 24 ساعة | الإجراء | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SantacoinSANTA | $0.{4}1532 | %14.76- | %45.83- | $0 | $348.19 | 0.00 | |||
![]() Defi TigerDTG | $0.{9}7418 | %7.41- | %17.29- | $0 | $325.62 | 0.00 | |||
![]() TIWICATTWC | $0.{9}2733 | %4.27- | %19.42- | $0 | $1,238.69 | 0.00 | |||
![]() ProbinexPBX | $0.003148 | %2.68- | %32.98- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0006617 | %2.61- | %9.23- | $0 | $257.5 | 0.00 | |||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0008104 | %2.13- | %8.82- | $0 | $280.27 | 0.00 | |||
![]() SourcelessSTR | $0.003301 | %2.14- | %8.41- | $0 | $697.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ThreeFoldTFT | $0.003323 | %0.79- | %7.10- | $0 | $382.55 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.63 | %2.38- | %10.15- | $0 | $95.71 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MillionMM | $0.9800 | %0.22- | %1.26- | $0 | $200.67 | 0.00 | |||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.{4}4585 | %2.73- | %3.23- | $0 | $168.43 | 0.00 | |||
![]() CoinzixZIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NusaNUSA | $4.09 | %2.91- | %17.56- | $0 | $195.99 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.006723 | %0.08+ | %72.32- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexNetDEXNET | $0.002479 | %6.63- | %35.02- | $0 | $134.5 | 0.00 | |||
![]() RocketFiROCKETFI | $0.{6}3378 | %3.06- | %9.00- | $0 | $299.24 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0002995 | %1.11- | %13.64- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ONINOONI | $0.004237 | %4.04- | %19.25- | $0 | $3,145.69 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007387 | %3.07- | %7.63- | $0 | $391.52 | 0.00 | |||
![]() CelebrityCoinV2CCV2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.005047 | %2.15- | %13.20- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}7639 | %3.30- | %6.60- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{4}2929 | %7.82- | %21.85- | $0 | $38.69 | 0.00 | |||
| $0.{5}4139 | %7.15- | %10.39- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DexalotALOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Phenomenal CatPCAT | $0.{9}3413 | %6.87- | %15.51- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001064 | %4.42- | %9.75- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001341 | %2.28- | %6.39- | $0 | $147.43 | 0.00 | |||
| $0.007508 | %10.68+ | %12.57+ | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CentcexCENX | $0.{4}5964 | %2.35- | %7.70- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSKSwapNSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SologenicSOLO | $0.008973 | %10.09- | %21.84- | $0 | $126.08 | 0.00 | تداول | ||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5171 | %2.44- | %26.24- | $0 | $0 | 0.00 | تداول | ||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1047 | %1.67- | %9.88- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FRGX FinanceFRGX | $0.005923 | %0.10- | %7.01- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1304 | %4.48- | %7.73- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrionORN | $0.01466 | %2.54- | %12.87- | $0 | $105.2 | 0.00 | تداول | ||
![]() AMATERASAMT | $0.006966 | %3.43- | %9.07- | $0 | $162.33 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $12.37 | %3.74- | %8.76- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2494 | %1.96- | %17.18- | $0 | $76.99 | 0.00 | |||
![]() BTCRBTCR | $3,483.62 | %5.94- | %13.19- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0004664 | %0.14- | %0.79- | $0 | $135.15 | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}1252 | %0.72- | %9.75- | $0 | $34.29 | 0.00 |















































