DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1998 個幣種,板塊總市值是 $193.71B,平均漲幅是 +0.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DecubateDCB | $0.{4}2003 | -0.08% | -0.07% | $7,611.18 | $0 | 380.03M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $1.72 | -2.02% | -10.40% | $6,865.24 | $0 | 3986.00 | |||
![]() Wrapped HarmonyWONE | $0.{5}2571 | -8.87% | -30.15% | $6,629.47 | $225.72 | 2.58B | |||
| $3.51 | -- | +0.59% | $6,426.8 | $0 | 1830.09 | ||||
![]() 88mphMPH | $0.01313 | -1.98% | -10.00% | $6,110.51 | $11.64 | 465279.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{5}6080 | -1.70% | -9.54% | $4,315.9 | $0.83 | 709.90M | |||
| $201.96 | -- | -34.84% | $4,081.7 | $0 | 20.21 | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3494 | -7.23% | -13.10% | $3,974.37 | $0 | 113.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() StratosSTOS | $0.{4}3423 | +3.70% | -70.68% | $1,328.29 | $0 | 38.80M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1006 | +0.00% | +5.16% | $3,537.57 | $0 | 351.67B | |||
![]() IdleIDLE | $0.0003754 | -2.09% | -9.94% | $3,346.49 | $1.15 | 8.91M | |||
| $289.94 | +1.60% | +4.75% | $3,695.35 | $14,663.64 | 12.75 | ||||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{5}9985 | -11.65% | -19.20% | $3,017.68 | $0 | 302.22M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RuneRUNE | $0.5771 | +0.30% | +1.92% | $2,738.65 | $0 | 4745.58 | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{5}2281 | -2.66% | -10.21% | $2,674.85 | $1.57 | 1.17B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001223 | -2.51% | -6.88% | $2,145.94 | $0 | 1.76M | ||||
![]() EYWAEYWA | $0.{4}2072 | -- | +0.07% | $2,070.42 | $0 | 99.91M | |||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}2230 | -20.26% | -6.57% | $1,739.58 | $0 | 7.80B | |||
| $1,437.81 | -0.63% | +5.21% | $2,163.78 | $0 | 1.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001930 | -2.66% | -10.21% | $1,649.34 | $3.96 | 854801.00 | ||||
![]() NBXBYN | $0.0001590 | +2.35% | -31.49% | $1,409.68 | $1,988.9 | 8.86M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $106.82 | +5.14% | +5.27% | $1,519.55 | $11.07 | 14.23 | |||
![]() SnowballSNOB | $0.0002228 | -10.38% | -26.39% | $1,223.47 | $0 | 5.49M | |||
![]() COGICOGI | $0.{4}1924 | -3.85% | -6.31% | $1,185.02 | $595.14 | 61.59M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.0001121 | -6.38% | -99.12% | $1,236.56 | $0 | 11.03M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9989 | +0.03% | +0.04% | $565.86 | $0 | 566.45M | 交易 | ||
| $8.33 | -- | +15.47% | $288.28 | $0 | 34.60 | ||||
| $1.53 | -14.74% | -14.74% | $204.78 | $1.89 | 133.43 | ||||
| $11.85 | -- | -- | $186.36 | $0 | 15.73 | ||||
![]() Venus SXPvSXP | $0.{5}2015 | +0.01% | +0.02% | $27.36 | $0 | 13.58M | |||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $0.005907 | +0.03% | -10.00% | $3.1 | $1,759.55 | 524.41 | |||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{9}1050 | -4.34% | -6.05% | $0.04 | $0 | 367.90M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |










































.png)

