DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1997 個幣種,板塊總市值是 $191.50B,平均漲幅是 +2.80%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $676.89 | -2.06% | +2.69% | $0 | $3.08M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CentelCNT | $0.1142 | -0.35% | +0.06% | $0 | $2.86M | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OriginLGNS | $0.1252 | +0.25% | +16.53% | $0 | $1.89M | 0.00 | |||
| $756.68 | -0.94% | +2.19% | $0 | $1.45M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $38.82 | -4.17% | -7.49% | $0 | $1.24M | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Stratis [Old]STRAX | $0.008857 | +0.36% | -5.00% | $0 | $715,597.36 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DOS NetworkDOS | $0.1530 | -7.88% | -27.16% | $0 | $615,147.92 | 0.00 | |||
| $1,909.68 | -6.50% | -13.88% | $0 | $349,453.42 | 0.00 | ||||
| $17.35 | -6.05% | -7.78% | $0 | $480,312.91 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GreencoinGEC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Olympus v2OHM | $15.5 | -0.10% | -10.22% | $0 | $150,426.21 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.6525 | -0.23% | -0.49% | $0 | $161,455.28 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ecoreal EstateECOREAL | $0.3747 | +0.12% | +0.14% | $0 | $146,438.69 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EOSEOS | $0.07035 | -3.96% | -12.36% | $0 | $115,200.3 | 0.00 | 交易 | ||
![]() LongbowBOW | $0.003061 | -8.68% | -4.88% | $0 | $117,845.21 | 0.00 | |||
DYPEDYPE | $0.01059 | +0.71% | +4.28% | $0 | $112,188.03 | 0.00 | |||
![]() ARKIEARKIE | $38.39 | +1.61% | +8.57% | $0 | $101,570.59 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OtterHomeHOME | $0.005225 | -2.48% | -4.69% | $0 | $62,473.56 | 0.00 | |||
| $0.001674 | -6.98% | -26.36% | $0 | $76,219.69 | 0.00 | ||||
| $189.73 | -4.76% | +9.94% | $0 | $71,928.97 | 0.00 | ||||
![]() META BYTEMEBT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Trivest USDIUSDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0006477 | -5.02% | -0.44% | $0 | $50,903.69 | 0.00 | ||||
![]() SODAXSODA | $0.002830 | -16.97% | -54.14% | $0 | $47,235.58 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9978 | +0.01% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PACTPACT | $0.0001905 | -0.69% | -7.84% | $0 | $24,465.27 | 0.00 | |||
| $18.02 | -1.27% | -0.27% | $0 | $41,208.46 | 0.00 | ||||
![]() NovastroXNL | $0.{4}7648 | +0.13% | -1.04% | $0 | $37,384.71 | 0.00 |










![Stratis [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/b8d297a3b1fa35d202c30414c3a7c8e41710608475037.png)






























