DeFi 板塊幣種市值榜
DeFi 板塊共收錄 1997 個幣種,板塊總市值是 $181.86B,平均漲幅是 +0.41%;列表中的幣種是根據市值排列的。
DeFi 是「去中心化金融」的縮寫,是區塊鏈和加密貨幣行業內的一場變革運動,在不依賴中心化機構的情況下重建和改進傳統金融系統和服務。利用區塊鏈技術(主要是以太坊),DeFi 平台提供一系列金融工具和服務,包括借出、借入、交易、流動性挖礦等,並透過智能合約進行操作。這些開源協議的目的在實現金融服務的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潛力,同時最大限度地減少對中介機構的需求。然而,與任何技術一樣,DeFi 也面臨著一系列風險和挑戰,因此用戶必須進行盡職調查並謹慎行事。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BiFiBIFI | $0.0002638 | -7.12% | -40.95% | $119,446.1 | $1,147.59 | 452.85M | |||
| $0.7676 | -- | -8.84% | $148,760.06 | $0 | 193796.00 | ||||
| $7.61 | -5.42% | -5.42% | $136,605.14 | $17,179.8 | 17939.44 | ||||
| $0.{4}7067 | +6.00% | -17.42% | $135,610.82 | $17,635.16 | 1.92B | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.82 | +0.63% | +2.62% | $131,454.32 | $47,655.9 | 5090.27 | ||||
![]() dForceDF | $0.0001153 | -98.66% | +3.58% | $115,269.88 | $0 | 999.93M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MasaMASA | $0.0001176 | -- | -5.53% | $133,154.13 | $0 | 1.13B | 交易 | ||
| $17.41 | -8.33% | -21.03% | $124,665.81 | $70,975.07 | 7159.14 | ||||
| $191.28 | +4.38% | +0.02% | $123,647.94 | $52,359.15 | 646.42 | ||||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.004838 | +0.69% | -8.79% | $126,791.98 | $192.45 | 26.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AME ChainAME | $0.0002415 | -0.20% | -1.69% | $120,772.46 | $58,282.37 | 500.00M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $588.85 | -0.03% | +3.25% | $89,846.75 | $3.24M | 152.58 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.0002998 | -2.12% | -12.47% | $124,043.21 | $0 | 413.78M | |||
| $76.28 | -5.14% | +0.21% | $115,555.77 | $2.31 | 1514.99 | ||||
| $183.65 | +0.66% | +9.43% | $116,026.33 | $18,313.35 | 631.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $118.4 | -0.40% | -0.87% | $112,203.78 | $6,616.07 | 947.65 | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1299 | -10.33% | -20.96% | $95,135.79 | $12.63 | 732248.44 | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01530 | -4.55% | -6.41% | $118,758.97 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
| $0.0002609 | -3.87% | -13.83% | $116,356.06 | $1.18 | 446.01M | ||||
| $0.6800 | -16.05% | -6.85% | $109,267.46 | $521.06 | 160687.44 | ||||
| $698.25 | -1.00% | +0.87% | $109,005.29 | $12.08 | 156.11 | ||||
![]() BabySwapBABY | $0.0001831 | -3.13% | -9.28% | $113,670.75 | $1,180.5 | 620.90M | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{5}3638 | +1.15% | +46.55% | $90,202.29 | $9.32 | 24.79B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OddzODDZ | $0.001033 | -- | -- | $102,279.37 | $0 | 99.00M | |||
![]() AffynFYN | $0.0004094 | -1.96% | -7.81% | $103,988.81 | $975.43 | 254.03M | |||
| $515.48 | -- | -0.16% | $98,349.86 | $206.19 | 190.79 | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0001770 | +13.66% | +13.19% | $106,359.25 | $15,724.11 | 600.81M | 交易 | ||
| $5.82 | -5.09% | -5.09% | $96,775.99 | $46,375.89 | 16637.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WAMWAM | $0.0002097 | +3.07% | +3.99% | $97,456.8 | $1,659.45 | 464.78M | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}5976 | -5.92% | -7.48% | $99,071.61 | $0 | 1.66B | |||
| $27.47 | -0.84% | -9.32% | $95,365.95 | $240.05 | 3471.14 | ||||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3052 | -- | -- | $93,866.48 | $0 | 307562.20 | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}1546 | +1.20% | -55.91% | $93,522.96 | $0 | 6.05B | 交易 | ||
| $145.74 | -1.03% | -2.00% | $93,108.27 | $2,935.19 | 638.86 | ||||
| $399.42 | -2.20% | +7.08% | $92,347.14 | $217.1 | 231.20 | ||||
![]() LFLF | $0.{4}3550 | -13.11% | +74.08% | $105,933.42 | $41,888.79 | 2.98B | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03880 | +155.03% | +298.71% | $306,918.71 | $1.82 | 7.91M | 交易 |













































