Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1317 個幣種,板塊總市值是 $2.46T,平均漲幅是 +1.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $246.94 | -2.66% | +0.66% | $189,770.96 | $171,569.39 | 768.48 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}7988 | -2.46% | -2.07% | $190,704.58 | $579,205.87 | 2.39B | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.0007874 | -19.43% | -3.26% | $185,130.23 | $702.66 | 235.11M | 交易 | ||
![]() DeepNodeDN | $0.007694 | -8.89% | -21.93% | $173,112.17 | $88,967.63 | 22.50M | |||
![]() NeutronNTRN | $0.0002733 | -3.60% | -9.38% | $165,573.07 | $48.42 | 605.93M | |||
| $0.001511 | -5.35% | -17.68% | $163,612.6 | $282,747.53 | 108.30M | 交易 | |||
| $0.0008271 | +9.77% | +4.90% | $179,904.03 | $3,654.89 | 217.50M | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.0001848 | +45.46% | -0.60% | $111,048.44 | $77,092.68 | 600.81M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.0001862 | -0.93% | -7.66% | $144,471.76 | $0 | 775.73M | |||
![]() SkateSKATE | $0.001022 | -7.80% | -8.09% | $146,147.08 | $1,513.92 | 142.99M | 交易 | ||
| $0.{4}7396 | +3.44% | -30.69% | $141,933.14 | $38,893.32 | 1.92B | 交易 | |||
| $167.82 | +0.66% | -2.06% | $140,632.9 | $1.63M | 838.00 | ||||
| $13.55 | +0.14% | -3.43% | $141,216.38 | $858,374.6 | 10421.15 | ||||
| $43.43 | -1.20% | +3.11% | $138,669.43 | $7.2 | 3193.01 | ||||
![]() BitcoinOSBOS | $0.{4}1327 | -10.78% | -18.63% | $134,878.58 | $61,367.57 | 10.17B | 交易 | ||
| $0.0002360 | -38.38% | -40.79% | $137,368.13 | $54,683.98 | 581.96M | 交易 | |||
![]() CUDISCUDIS | $0.0005173 | -4.55% | -38.03% | $128,026.51 | $260,650.59 | 247.50M | 交易 | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006057 | +12.99% | +101.92% | $114,247.26 | $5,283.57 | 188.63M | 交易 | ||
![]() BabySwapBABY | $0.0001965 | -1.26% | -2.38% | $122,007.99 | $215.58 | 620.90M | |||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.0001591 | -1.04% | -29.71% | $119,402.18 | $192.45 | 750.30M | |||
| $0.009562 | +1.33% | -5.83% | $116,666.31 | $0 | 12.20M | 交易 | |||
| $0.{4}7788 | -3.74% | -7.85% | $61,651.79 | $0 | 791.67M | 交易 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.002037 | +1.08% | -11.80% | $92,095.01 | $0 | 45.22M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001391 | -0.00% | +0.02% | $90,844.28 | $0 | 652.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PalioPAL | $0.0004593 | -1.04% | -4.76% | $87,261.19 | $1,838.6 | 190.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiftoGFT | $0.{4}3541 | -0.83% | -7.15% | $79,269.39 | $0.15 | 2.24B | 交易 | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.003833 | -2.76% | -10.48% | $82,674.14 | $20.6 | 21.57M | 交易 | ||
| $0.0002544 | -0.75% | +15.17% | $75,533.83 | $0 | 296.95M | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.{4}9009 | -16.16% | -7.57% | $73,853.11 | $149,847.08 | 819.76M | |||
![]() SuperpSUP | $0.0001299 | +20.93% | +19.83% | $73,682.27 | $4,011.88 | 567.41M | 交易 | ||
![]() FireverseFIR | $0.0005137 | -7.86% | +10.28% | $70,231.79 | $1,064.11 | 136.71M | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0001371 | +15.00% | -8.52% | $67,311.91 | $0 | 490.94M | 交易 | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.0007154 | -17.75% | -28.87% | $64,558.31 | $0 | 90.24M | 交易 | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.0001767 | -5.99% | +0.13% | $58,847.34 | $0 | 333.00M | 交易 | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.0001998 | -1.00% | -9.75% | $57,933.25 | $0 | 290.00M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1201 | -2.71% | -6.13% | $49,841.67 | $0 | 414.98B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{4}2560 | -7.18% | +246.63% | $59,809.08 | $205,392.38 | 2.34B | 交易 | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}1674 | -5.23% | -25.03% | $49,917.73 | $18,826.97 | 2.98B | 交易 | ||
| $0.0002399 | -- | -- | $38,583.48 | $0 | 160.82M | ||||
![]() MaigaMAIGA | $0.0001292 | -14.80% | -25.03% | $36,173.93 | $0 | 280.00M | |||
![]() RCADERCADE | $0.{5}3933 | -3.76% | +12.17% | $32,643.46 | $0 | 8.30B |













































