Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1300 個幣種,板塊總市值是 $2.45T,平均漲幅是 +3.54%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $142.83 | +9.85% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $4.48 | +30.63% | -18.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $6.42 | +6.80% | +0.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $8.86 | +15.48% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $41.94 | +8.60% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.82 | +1.57% | +17.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $97.52 | +0.64% | +1.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17 | +11.93% | +9.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $15.14 | +20.06% | -5.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.83 | -19.76% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $2.34 | +21.72% | -10.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $5.54 | +16.45% | -5.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $315.84 | +2.90% | +18.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.85 | +21.51% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $704.23 | +9.36% | -14.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $107.83 | +3.47% | -2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $147.27 | +2.46% | +15.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $64.35 | +6.79% | -3.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $85.48 | -1.22% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $133.81 | +1.98% | +10.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $149.17 | +1.60% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $248.68 | -1.31% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $5.24 | +21.99% | +14.69% | $0 | $0 | 0.00 |















































