Binance Ecosystem 板塊幣種市值榜
Binance Ecosystem 板塊共收錄 1317 個幣種,板塊總市值是 $2.46T,平均漲幅是 +1.31%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}7658 | +1.23% | +13.89% | $40,308.11 | $0 | 526.37M | ||||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.001641 | -38.56% | -44.04% | $34,451.31 | $27,294.93 | 21.00M | |||
![]() MetaArenaTIMI | $0.{4}6843 | -0.22% | +19.08% | $27,252.93 | $0 | 398.25M | |||
![]() Datagram NetworkDGRAM | $0.{4}1285 | +9.93% | -5.11% | $26,862.27 | $0 | 2.09B | |||
![]() BONDEXBDXN | $0.0001673 | -11.84% | -11.43% | $26,772.02 | $55,233.37 | 160.00M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROYTROY | $0.{5}2518 | -- | -- | $25,175.66 | $0 | 10.00B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.0001425 | -- | -- | $24,453.49 | $0 | 171.61M | 交易 | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.{4}2314 | -34.98% | -47.81% | $22,276.09 | $1,428.72 | 962.75M | 交易 | ||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6089 | -- | -3.88% | $18,644.87 | $0 | 3.06B | 交易 | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.0001679 | +34.90% | +31.90% | $17,028.1 | $0 | 101.39M | 交易 | ||
![]() TranchessCHESS | $0.{4}7526 | +1.82% | -8.25% | $15,492.92 | $0 | 205.87M | 交易 | ||
![]() BoomBOOM | $0.{4}5711 | +0.83% | +7.64% | $14,852.14 | $0 | 260.07M | 交易 | ||
![]() CypherCYPR | $0.0001389 | +0.79% | +0.64% | $13,167.92 | $2.16 | 94.83M | |||
![]() Thetan WorldTHG | $0.0001099 | +0.93% | -5.48% | $12,484.39 | $0 | 113.58M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{6}9987 | -87.82% | -87.62% | $9,983.62 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() XOCIETYXO | $0.{4}1256 | -- | -- | $9,421.43 | $0 | 750.00M | |||
![]() EldergladeELDE | $0.{4}2946 | +7.96% | -12.65% | $8,362.24 | $0 | 283.86M | |||
![]() BoostBOOST | $0.{4}1276 | -22.51% | -4.26% | $7,938.81 | $117.62 | 622.20M | 交易 | ||
| $0.{5}6561 | -9.11% | -5.37% | $5,773.98 | $63.8 | 880.00M | ||||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.{4}2534 | -1.01% | -16.79% | $5,612.52 | $0 | 221.50M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}5798 | -- | -40.85% | $5,564.54 | $0 | 95.98M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}3766 | -- | -6.33% | $4,283.98 | $0 | 113.75M | |||
![]() DexlabXLAB | $0.{7}1006 | +0.00% | +12.58% | $3,537.57 | $0 | 351.67B | |||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.{4}1130 | -- | -5.08% | $3,415.45 | $0 | 302.22M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.0002361 | -- | -6.07% | $3,452.47 | $0 | 14.62M | |||
| $0.{4}4379 | -4.40% | -11.18% | $3,165.97 | $0 | 72.29M | 交易 | |||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.003361 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.{6}3306 | +11.30% | +49.75% | $2,578.84 | $0 | 7.80B | |||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{7}1386 | +2.47% | -23.06% | $2,178.3 | $0 | 157.20B | 交易 | ||
| $0.{5}4030 | +3.54% | +25.40% | $1,377.03 | $0 | 341.73M | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}1644 | -1.16% | -42.59% | $1,258.51 | $0 | 76.56M | 交易 | ||
![]() TradeTideTTD | $0.{5}4251 | +5.47% | -7.77% | $584.54 | $0 | 137.50M | |||
![]() SparkleSSS | $0.{5}4064 | -0.44% | +17.84% | $495.76 | $0 | 122.00M | |||
![]() FlamingoFLM | $0.{6}9987 | -0.00% | -0.04% | $565.72 | $0 | 566.45M | 交易 | ||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1369 | -4.89% | -8.30% | $0 | $772,777.88 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































