Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $215.25B va o'rtacha narx o'zgarishi -1.30% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MECCAMEA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $173.75 | +2.10% | +7.21% | $21,577.01 | $75.58 | 124.18 | ||||
![]() Polly PenguinPOLLY | $0.{4}2184 | -1.96% | -30.21% | $21,842.82 | $0 | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.{4}2029 | -2.01% | +4.88% | $20,197.53 | $0 | 995.40M | |||
![]() TriadmarketsTRIAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AIntivirusAINTI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.04 | -2.66% | -5.04% | $19,408.77 | $0 | 6394.23 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAXX AIMXM | $0.{4}6105 | -- | +15.35% | $20,474.84 | $0 | 335.39M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2834 | -4.94% | -16.48% | $18,171.95 | $0 | 641.18T | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{6}9203 | -7.63% | -9.61% | $17,834.09 | $0 | 19.38B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LuxLUX | $0.{4}1770 | -3.06% | -10.84% | $17,703.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}1736 | -3.20% | -12.59% | $17,354.09 | $0 | 999.62M | |||
| $149.74 | +0.83% | -0.70% | $16,932.62 | $1,327.94 | 113.08 | ||||
| $0.{4}1796 | -4.42% | -13.75% | $16,912.74 | $0 | 941.87M | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() YETIYETI | $0.{4}2059 | +12.03% | +4.30% | $16,466.85 | $0 | 799.84M | |||
![]() Tulip ProtocolTULIP | $0.02007 | -0.02% | -0.90% | $16,358.82 | $19.37 | 815205.75 | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}2318 | -3.93% | -14.20% | $16,135.93 | $0 | 696.17M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8412 | -3.67% | +1.87% | $16,388.5 | $0 | 194.82M | Savdo | ||
![]() PipPIP | $0.{4}2889 | +1.72% | -18.23% | $15,611.76 | $66.34 | 540.35M | Savdo | ||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1597 | -1.42% | -0.35% | $15,962.14 | $0 | 999.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EvanEVAN | $0.{4}1502 | -1.99% | -9.73% | $15,015.97 | $0 | 999.82M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $13.06 | -26.87% | -27.05% | $15,280.27 | $118.33 | 1170.28 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Virl.funVIRL | $0.{4}1387 | -2.31% | -10.71% | $13,866.48 | $0 | 1000.00M | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}1476 | -1.44% | -29.78% | $14,762.29 | $130.33 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Major FrogMAJOR | $0.{4}1606 | -3.56% | -11.09% | $13,566.53 | $0 | 845.00M | |||
| $12.9 | -5.63% | -2.00% | $13,417.82 | $4,239.46 | 1039.83 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































