Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $216.17B va o'rtacha narx o'zgarishi -0.26% bo'lgan 2098 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001767 | -4.50% | -11.66% | $12,691.13 | $0 | 7.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BestcoinBEST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}1367 | -6.14% | -8.31% | $11,609.62 | $0 | 849.35M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dexlab ClassicDXLC | $0.0002153 | -1.55% | -3.99% | $11,310.15 | $7.98 | 52.53M | Savdo | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1186 | -- | -- | $11,263.06 | $0 | 94942.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $216.72 | -1.33% | +5.94% | $10,287.87 | $4,837.93 | 47.47 | ||||
| $0.{4}1066 | -3.37% | -9.49% | $10,659.74 | $0 | 999.99M | ||||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1097 | -2.88% | -9.80% | $10,082.32 | $0 | 919.27M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MoltIDMOLTID | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1398 | -4.93% | -6.02% | $10,183.97 | $0 | 72.82T | |||
| $48.89 | +1.02% | +0.86% | $10,211.96 | $56.02 | 208.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LEGITLEGIT | $0.{4}1263 | -3.07% | -8.83% | $9,716.06 | $34.01 | 769.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() JW TokenJWT | $0.006319 | -2.20% | +0.77% | $8,873.05 | $5.3 | 1.40M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.{4}9314 | -2.78% | -9.19% | $8,812.38 | $0 | 94.61M | |||
![]() GoldcoinGLC | $0.0001876 | -2.28% | -23.10% | $8,193.26 | $0 | 43.68M | |||
| $0.{5}8865 | -14.90% | -51.10% | $8,448.05 | $0 | 952.95M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ColdstackCLS | $0.0003700 | -- | -20.76% | $8,699.97 | $0 | 23.51M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Ambios NetworkAMBIOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}2932 | -7.19% | -8.30% | $7,736.26 | $0 | 263.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{5}8028 | -- | -6.48% | $7,456.73 | $0 | 928.80M | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.{4}2067 | -2.82% | +2.86% | $7,380.5 | $0 | 357.07M | Savdo | ||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.{4}1675 | -18.33% | -6.38% | $7,251.38 | $0 | 433.00M | |||
![]() CrawlerpadCRAWLER | $0.{5}7220 | -8.89% | -32.19% | $7,219.91 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}7196 | -11.97% | -15.96% | $7,195.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DORK LORDDLORD | $0.{5}7507 | -3.18% | -10.45% | $7,050.67 | $0 | 939.24M |









































