Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2080 com uma capitalização de mercado total de $222.50B e uma variação média de preço de -1.37%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.15 | -2.09% | -9.03% | $9.56M | $1.64M | 2.30M | ||||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.01015 | -4.20% | -9.82% | $10.15M | $3.15M | 999.88M | Operar | ||
| $352.46 | +2.25% | +8.81% | $10.84M | $2.76M | 30768.54 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005092 | +1.78% | -5.03% | $10.69M | $12,631.99 | 21.00B | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LoopringLRC | $0.007169 | -1.48% | -8.50% | $9.81M | $533,681.73 | 1.37B | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $82.45 | +3.66% | -2.20% | $9.48M | $5.23M | 115004.40 | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DelysiumAGI | $0.003944 | +19.28% | -2.97% | $9.55M | $4.14M | 2.42B | |||
| $644.09 | +2.59% | +5.49% | $8.76M | $3.15M | 13605.42 | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $545.4 | +0.46% | +7.88% | $9.84M | $2.74M | 18034.89 | Operar | |||
| $0.009724 | -0.30% | -5.29% | $9.40M | $732,242.34 | 966.75M | ||||
| $0.01018 | +11.66% | +15.99% | $9.66M | $53.12M | 948.22M | Operar | |||
| $460.19 | +4.37% | -1.81% | $8.73M | $1 | 18974.19 | ||||
![]() SolsticeSLX | $0.03550 | -1.17% | -11.76% | $8.62M | $3.78M | 242.85M | |||
| $102.96 | +0.07% | +0.07% | $8.52M | $133,417.17 | 82786.19 | ||||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.008363 | +0.52% | -1.84% | $8.36M | $4.28M | 999.94M | Operar | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001364 | -0.93% | -6.49% | $8.18M | $0 | 6.00B | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01602 | -3.64% | -11.73% | $8.01M | $0 | 500.00M | Operar | ||
| $544.13 | +1.22% | +7.25% | $8.16M | $637,537.56 | 14992.71 | ||||
| $0.009084 | -21.57% | -18.60% | $8.97M | $4.44M | 986.93M | ||||
| $57.59 | +1.79% | -7.93% | $7.07M | $4.22M | 122814.77 | ||||
![]() SaveSAVE | $0.1629 | -0.52% | -4.08% | $7.44M | $0 | 45.66M | |||
| $0.03209 | -8.65% | -20.75% | $7.27M | $295,961.64 | 226.38M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001299 | -4.46% | -4.81% | $7.28M | $592,649.92 | 56.07B | ||||
![]() DriftDRIFT | $0.01207 | +1.54% | -2.13% | $7.38M | $1.89M | 611.52M | Operar | ||
| $317.8 | +7.03% | -2.95% | $6.81M | $698,387.3 | 21434.89 | ||||
| $0.7831 | +0.76% | -2.49% | $7.10M | $352,840.91 | 9.06M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $61.69 | +4.01% | -0.66% | $6.80M | $882.74 | 110234.66 | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $10.28 | -2.20% | -4.97% | $6.84M | $5,089.89 | 664837.90 | |||
| $391.99 | +1.70% | -3.86% | $6.24M | $1.55M | 15928.50 | ||||
| $923.86 | +1.91% | -0.62% | $7.10M | $6.17M | 7680.41 | ||||
| $0.7283 | +0.21% | -13.78% | $6.72M | $3.01M | 9.22M | Operar | |||
![]() Solayer SOLsSOL | $100.47 | -0.17% | -6.97% | $6.92M | $0 | 68887.05 | |||
| $0.7257 | +2.24% | +4.82% | $6.64M | $2.00M | 9.15M | Operar | |||
![]() LingoLINGO | $0.01336 | -11.03% | -16.38% | $6.49M | $155,270.37 | 486.21M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |



.png)






























![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)





