Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2076 com uma capitalização de mercado total de $222.46B e uma variação média de preço de -2.52%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2173 | +0.26% | -5.83% | $6.38M | $2.67M | 29.35M | Operar | |||
| $391.99 | +1.70% | -3.86% | $6.24M | $1.55M | 15928.50 | ||||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.002045 | +3.20% | +2.60% | $6.18M | $130,643.02 | 3.02B | |||
![]() AVAAVA | $0.006176 | +4.65% | -8.67% | $6.17M | $642,696.4 | 999.19M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.3381 | -0.62% | -7.92% | $5.94M | $1.77M | 17.56M | Operar | |||
![]() SilencioSLC | $0.0003591 | +13.71% | +35.07% | $6.26M | $396,750.41 | 17.43B | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.005956 | -10.28% | -5.05% | $5.55M | $3.34M | 931.40M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.005766 | -2.09% | -15.11% | $5.77M | $1.49M | 999.99M | Operar | ||
![]() MansoryMNSRY | $0.006312 | -0.38% | -3.58% | $5.68M | $199,725 | 899.99M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.005677 | -4.10% | -24.68% | $5.68M | $516,137.68 | 999.94M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VNX GoldVNXAU | $130.61 | +1.46% | +2.16% | $5.50M | $0 | 42100.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0001311 | +2.91% | -16.99% | $5.32M | $653,113.95 | 40.60B | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.007683 | -3.48% | -14.14% | $4.99M | $253,337.02 | 649.97M | Operar | ||
| $0.005276 | +9.35% | +0.82% | $5.28M | $517,452.35 | 1000.00M | ||||
| $288.14 | +1.34% | +3.28% | $4.97M | $14,873.59 | 17262.78 | ||||
![]() McDullMCDULL | $0.{6}7125 | -- | -5.86% | $5.38M | $0 | 7.56T | |||
![]() AspectaASP | $0.01059 | -3.58% | -6.65% | $4.91M | $459,329.7 | 463.48M | |||
![]() HODL (hodl2013)HODL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $5.02 | +3.66% | +0.08% | $4.25M | $210,211.75 | 847235.10 | ||||
| $0.004625 | -15.39% | -18.27% | $4.63M | $569,828.65 | 1000.00M | ||||
| $1.22 | -1.48% | -5.93% | $4.70M | $2,601.66 | 3.86M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $98.37 | +0.36% | +2.05% | $4.45M | $3.18M | 45232.14 | ||||
| $316.63 | +4.18% | -4.73% | $4.16M | $3.85M | 13125.19 | ||||
| $119.4 | +3.82% | +1.21% | $4.42M | $161,235.15 | 37029.99 | ||||
![]() DAO MakerDAO | $0.02033 | +4.23% | -3.33% | $4.43M | $3.14M | 217.80M | Operar | ||
| $141.41 | -1.50% | -10.30% | $4.30M | $935,047.05 | 30418.15 | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008895 | +2.04% | -8.04% | $4.45M | $130,096.95 | 499.97M | Operar | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $143.14 | +4.66% | -6.40% | $4.26M | $102,031.36 | 29787.06 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}1055 | -1.11% | -4.14% | $4.18M | $514,927.59 | 395.69T | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $559.52 | +4.46% | +6.37% | $4.10M | $67,795.98 | 7326.42 | ||||
![]() WenWEN | $0.{5}5398 | +1.60% | +5.17% | $3.93M | $115,441.16 | 727.72B | Operar | ||
| $0.2368 | +1.53% | -6.51% | $3.93M | $1.61M | 16.59M | Operar | |||
| $0.0008966 | -0.21% | -10.14% | $4.03M | $1,544.58 | 4.50B | ||||
| $0.{8}5217 | +0.24% | -2.94% | $4.02M | $5,660.97 | 769.86T | ||||
![]() RoamROAM | $0.01052 | -0.92% | -5.76% | $3.84M | $380,088.61 | 364.87M | Operar | ||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004291 | -5.44% | -19.64% | $4.29M | $147,361.59 | 999.98M | |||
| $31.5 | -0.89% | -3.25% | $3.78M | $112.27 | 119923.14 |









































