Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2076 com uma capitalização de mercado total de $221.11B e uma variação média de preço de -2.67%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OrbsORBS | $0.005948 | +1.02% | -3.38% | $26.17M | $771,913.06 | 4.40B | Operar | ||
| $372.68 | +3.75% | -8.39% | $25.39M | $6.45M | 68135.52 | Operar | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02929 | +14.66% | +11.84% | $28.88M | $3.16M | 985.96M | Operar | ||
| $0.03112 | +8.36% | -12.95% | $30.01M | $1.19M | 964.17M | ||||
![]() SolayerLAYER | $0.05115 | +2.21% | -9.72% | $25.64M | $8.73M | 501.32M | Operar | ||
![]() WavesWAVES | $0.2183 | -0.48% | -9.69% | $30.27M | $8.87M | 138.66M | Operar | ||
![]() deBridgeDBR | $0.01287 | +2.07% | +0.13% | $24.77M | $4.54M | 1.92B | Operar | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}5897 | -0.41% | -3.88% | $24.81M | $4.60M | 420.68B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.004293 | +4.26% | -3.95% | $23.93M | $623,342.58 | 5.57B | Operar | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02384 | +2.79% | -2.22% | $23.83M | $5.47M | 999.95M | Operar | ||
![]() Defi AppHOME | $0.005272 | +2.86% | -0.93% | $23.00M | $3.92M | 4.36B | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.09070 | +1.76% | +16.18% | $25.85M | $16.75M | 285.00M | Operar | ||
| $287.55 | -1.32% | +2.49% | $22.52M | $6.39M | 78334.42 | Operar | |||
![]() FluxFLUX | $0.05278 | +2.69% | -5.63% | $22.36M | $1.21M | 423.71M | Operar | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2315 | -1.53% | -8.47% | $23.12M | $3.62M | 998.58T | Operar | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.{4}3094 | -5.31% | -6.57% | $20.11M | $95.08 | 650.00B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2279 | +2.10% | -5.30% | $21.32M | $447,517.73 | 93.57M | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CivicCVC | $0.02061 | +0.62% | -4.23% | $20.61M | $2.08M | 1000.00M | Operar | ||
![]() CARVCARV | $0.02746 | -2.61% | -7.10% | $20.23M | $1.66M | 736.75M | Operar | ||
![]() BlessBLESS | $0.008244 | +1.19% | -7.89% | $20.35M | $1.43M | 2.47B | Operar | ||
| $0.02104 | +0.33% | -10.77% | $19.68M | $4.42M | 935.33M | Operar | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.0009131 | +14.53% | +7.29% | $22.38M | $6.67M | 24.51B | |||
| $59.69 | +2.39% | -6.71% | $19.15M | $3,435.79 | 320883.66 | ||||
| $46.94 | -1.04% | +4.76% | $19.48M | $2.69M | 415059.72 | Operar | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03805 | -1.53% | +1.67% | $19.34M | $1.29M | 508.30M | Operar | ||
| $84.3 | -1.41% | -0.14% | $19.19M | $936,937.71 | 227585.98 | ||||
![]() GMTGMT | $0.005999 | +1.92% | -4.13% | $18.67M | $5.20M | 3.11B | Operar | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.02125 | -3.86% | -15.62% | $18.54M | $0 | 872.68M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BubblemapsBMT | $0.02219 | -5.22% | -7.33% | $16.96M | $15.74M | 764.39M | Operar | ||
| $5.25 | +1.61% | +0.82% | $18.30M | $1.99M | 3.48M | ||||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01849 | +5.43% | +0.06% | $18.48M | $380,925.28 | 999.44M | |||
| $0.2497 | +1.41% | -16.43% | $17.44M | $4.85M | 69.87M | Operar | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.01870 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $99.68 | +3.28% | +0.69% | $17.05M | $1.11M | 171025.81 | ||||
| $0.0004646 | +1.19% | -2.31% | $16.88M | $1.03M | 36.34B | Operar | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.01816 | +4.05% | +1.96% | $16.94M | $4.04M | 933.02M | Operar | ||
![]() SolendSLND | $0.1652 | +0.48% | -0.98% | $16.52M | $196.28 | 100.00M | Operar | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5711 | -1.44% | -12.71% | $16.25M | $63,583.23 | 284.56T | |||
![]() DIADIA | $0.1301 | -0.18% | -14.15% | $15.57M | $912,779.22 | 119.68M | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001713 | -1.45% | -2.87% | $15.94M | $2.17M | 9.30B |







.png)
































.png)

