Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2082 com uma capitalização de mercado total de $220.58B e uma variação média de preço de +1.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TrumpCoinDJT | $0.{5}9707 | -3.76% | -16.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATOCATO | $0.0002348 | +1.38% | -16.06% | $0 | $3.52 | 0.00 | |||
| $0.{5}1162 | +3.53% | +7.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARB ProtocolARB | $0.{5}3829 | -2.36% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}1157 | -2.98% | -7.23% | $0 | $3.14 | 0.00 | |||
![]() UtherverseUTHX | $0.0006228 | -1.05% | -7.37% | $0 | $4.98 | 0.00 | |||
![]() CHEEPEPECHEEPEPE | $0.{4}1463 | -3.86% | -7.78% | $0 | $4 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09257 | +0.03% | +0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Neiro 2024BABYNEIRO | $0.{12}1492 | +3.23% | -13.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KurobiKURO | $0.{5}8892 | +0.43% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolAPE TokenSOLAPE | $0.{4}6314 | +3.20% | -35.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}2468 | -3.21% | -6.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{6}6751 | -3.84% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STASH INUSTASH | $0.{5}6042 | -3.18% | -10.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TriadTRD | $0.0009897 | -1.36% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wawa CatWAWA | $0.{4}3407 | -3.25% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3410 | -2.33% | -8.39% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1413 | -3.11% | -10.27% | $0 | $2.66 | 0.00 | |||
![]() HeavenlandHTO | $0.{4}2230 | +0.26% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() McTokenTOKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}6707 | -1.24% | -10.05% | $0 | $2.66 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6719 | -0.34% | +4.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001281 | -1.13% | -6.47% | $0 | $1.6 | 0.00 | |||
![]() CoolcoinCOOL | $0.{4}1157 | -3.39% | -9.91% | $0 | $1.2 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THECATTHECAT | $0.0002823 | -3.19% | -8.75% | $0 | $1.74 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.0004010 | +0.06% | +0.09% | $0 | $0.98 | 0.00 | |||
| $0.{4}3546 | -0.04% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}6362 | -3.51% | -11.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2189 | +1.65% | +9.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LapupuLAPUPU | $0.0001399 | -5.38% | -7.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}4137 | -0.29% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AB DEFIABI | $0.1600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}1113 | -- | -5.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoogleDOOGLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 42-coin42 | $18,089.9 | -3.10% | -6.82% | $0 | $2,510.87 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Digital GoldDGLD | $4,011.34 | -0.85% | -0.96% | $0 | $667.12 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.3509 | -1.14% | -5.08% | $0 | $6,484.26 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.0006873 | -3.25% | -9.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}2277 | -0.90% | -1.03% | $0 | $884,118.15 | 0.00 | ||||
| $0.{4}3365 | -67.06% | -24.68% | $0 | $1,459.59 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.02101 | -0.03% | -20.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grape NetworkGRAPE | $0.0001265 | -0.36% | +2.31% | $0 | $7.63 | 0.00 |















































