Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2082 com uma capitalização de mercado total de $221.60B e uma variação média de preço de +1.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}1490 | +13.98% | +14.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RealyREAL | $0.001913 | +0.52% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WX TokenWX | $0.0002053 | -15.55% | -21.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05555 | -1.63% | +98.86% | $0 | $232.57 | 0.00 | |||
| $0.{5}3629 | -- | +2.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}3811 | -8.00% | -11.71% | $0 | $9.05 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.{4}8917 | -- | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009511 | +1.80% | +12.61% | $0 | $2,347.13 | 0.00 | ||||
![]() GaryGARY | $0.0003203 | -4.64% | -54.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5138 | -1.15% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002043 | -1.88% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.01808 | -4.11% | -38.06% | $0 | $2.06 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2361 | -1.11% | -11.16% | $0 | $1.53 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}9068 | -3.87% | -14.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2566 | -1.11% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.4184 | -0.55% | -3.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{5}6458 | -3.91% | -40.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KINGKING | $0.{5}7806 | -0.00% | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWEETSSWTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AevumAEVUM | $0.001648 | -0.23% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}8637 | -- | -2.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003810 | -0.22% | -2.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}2324 | -- | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.001336 | -14.18% | -0.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0006916 | -1.44% | +28.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{9}7596 | -5.05% | -12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5648 | -8.96% | -21.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{5}9830 | -5.94% | -11.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}6717 | -- | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}4261 | -4.08% | -12.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}6835 | -4.29% | -12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2532 | -4.15% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003597 | -0.65% | -9.44% | $0 | $734.94 | 0.00 | ||||
![]() MyraMYRA | $0.{4}4258 | -- | -6.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}1492 | +3.68% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.2673 | -2.32% | -11.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3107 | -- | -8.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1081 | -4.06% | -9.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0002574 | -5.05% | -17.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2355 | -- | -9.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}2204 | -4.48% | -10.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}2809 | -5.08% | -7.43% | $0 | $619.11 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}3116 | -3.66% | -9.82% | $0 | $0 | 0.00 |















































