Top Ecossistema Solana por capitalização de mercado
Ecossistema Solana contêm moedas 2082 com uma capitalização de mercado total de $220.58B e uma variação média de preço de +1.34%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RIV CoinRIV | $0.002959 | +0.04% | -7.60% | $0 | $362,310.66 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() eCashECX | $22.03 | +8.27% | -53.65% | $0 | $293,568.35 | 0.00 | |||
![]() AvocadoCoinAVDO | $1,572.48 | -0.10% | +0.25% | $0 | $334,744.71 | 0.00 | |||
| $0.002060 | +1.61% | +12.58% | $0 | $363,808.68 | 0.00 | ||||
![]() PEPPERPEPPER | $0.{9}4639 | +2.66% | -3.33% | $0 | $228,623.55 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() uTradeUTT | $0.2803 | -4.40% | -9.07% | $0 | $200,651.63 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SanctumCLOUD | $0.04394 | +0.40% | -0.19% | $0 | $149,240.94 | 0.00 | |||
![]() SODAXSODA | $0.003780 | -20.59% | -44.98% | $0 | $133,399.24 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Emblem VaultEMBLEM | $0.001982 | -7.65% | -7.74% | $0 | $103,184.38 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() RTP.betRTPBET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.02010 | -0.27% | +0.40% | $0 | $94,762.83 | 0.00 | |||
![]() ESTV TokenESTV | $1.18 | +0.67% | -2.77% | $0 | $75,775.03 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.0008241 | -0.34% | -7.01% | $0 | $61,013.49 | 0.00 | |||
![]() MEXC Staked SOLMXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08771 | -0.38% | -0.45% | $0 | $64,355.07 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MaxxingMAXXING | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.8007 | -3.23% | +4.61% | $0 | $50,498.13 | 0.00 | ||||
![]() Justice for HeeHawHEEHAW | $0.0002051 | -4.03% | -34.16% | $0 | $44,909.66 | 0.00 | |||
![]() TrencherTRENCHER | $0.0006325 | +1.97% | -8.42% | $0 | $41,315 | 0.00 | |||
![]() OmnipairOMFG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Layer One XL1X | $6.99 | -0.15% | -17.61% | $0 | $35,279.63 | 0.00 | |||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2166 | +2.66% | +14.84% | $0 | $37,874.42 | 0.00 | |||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0008701 | -1.00% | -5.59% | $0 | $36,775.3 | 0.00 | |||
![]() RZTORZTO | $0.{5}3386 | -45.33% | -55.03% | $0 | $39,018.89 | 0.00 | |||
![]() RAGEGUY (rageguy.meme)RAGEGUY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() XFeeXFEE | $21.63 | -2.02% | -19.26% | $0 | $33,876.48 | 0.00 | |||
![]() DNADNA | $0.{11}3953 | +1.03% | -13.94% | $0 | $26,510.63 | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.002442 | +2.39% | -15.84% | $0 | $27,633.09 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,296.85 | -5.43% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chonketha the Wet BeaverCHONKETHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0005994 | -53.77% | -78.51% | $0 | $25,419.92 | 0.00 | ||||
![]() OOBITOOB | $0.005150 | -1.68% | -11.14% | $0 | $27,413.17 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.{4}7386 | +7.19% | -6.35% | $0 | $26,093.46 | 0.00 |












































