Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2744 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $146.30B dan perubahan harga rata-rata sebesar -2.08%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MysteriumMYST | $0.1183 | +0.50% | +3.70% | $2.37M | $55,154.9 | 20.03M | |||
![]() BNBTigerBNBTIGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $325.54 | -1.84% | +3.15% | $2.30M | $506,952.99 | 7076.93 | ||||
| $427.82 | +0.51% | +0.50% | $2.33M | $33.42 | 5446.44 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PornRocketPORNROCKET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1,624.58 | -0.56% | -0.52% | $2.28M | $250,415.84 | 1401.00 | ||||
| $0.003349 | -0.59% | -0.91% | $2.28M | $0 | 680.00M | ||||
| $61.64 | -0.71% | -2.83% | $2.27M | $29,052.5 | 36890.54 | ||||
| $144.1 | +1.22% | +0.81% | $2.28M | $161,455.9 | 15798.66 | ||||
| $16.65 | -6.80% | -23.45% | $2.18M | $1.20M | 131021.67 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $31.88 | -2.25% | -1.09% | $2.20M | $275,839.25 | 69063.66 | ||||
| $94.43 | +1.41% | -14.34% | $2.21M | $1.71M | 23436.98 | ||||
| $18.91 | +1.04% | -2.02% | $2.20M | $838,460.21 | 116186.02 | ||||
| $42.92 | +2.48% | +3.58% | $2.20M | $836,820.31 | 51149.63 | ||||
| $213.62 | -0.72% | -2.71% | $2.19M | $0 | 10240.49 | ||||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}3579 | -7.85% | -15.94% | $2.09M | $0 | 582.96T | |||
| $1,247.4 | -0.37% | +4.64% | $2.14M | $568,416.05 | 1717.60 | ||||
| $61.74 | -0.53% | -2.66% | $2.13M | $957,799.48 | 34566.25 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $105.86 | -0.25% | +1.68% | $2.10M | $109,720.85 | 19856.81 | ||||
![]() MetaheroHERO | $0.0003928 | -10.46% | -18.11% | $2.00M | $2,005.21 | 5.10B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MATHMATH | $0.01797 | -7.12% | -15.39% | $2.06M | $59,198.12 | 114.36M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $25.39 | -1.44% | +1.46% | $2.04M | $121,775.56 | 80354.53 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $208.55 | -2.96% | +7.66% | $1.96M | $1.11M | 9400.58 | ||||
![]() HighstreetHIGH | $0.02052 | -5.35% | -6.33% | $2.00M | $191,672.14 | 97.61M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $59.2 | -1.11% | +8.95% | $1.94M | $0 | 32774.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Build On BNBBOB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0003779 | +10.93% | +26.98% | $1.80M | $5,433.05 | 4.78B | Trading | ||
![]() SpaceNSN | $0.04596 | -2.67% | -13.22% | $1.84M | $0 | 40.01M | |||
![]() DORADORA | $0.001826 | -0.05% | -0.03% | $1.83M | $0 | 1000.00M | |||
| $372.52 | -0.95% | -1.22% | $1.82M | $49,245.63 | 4879.25 | ||||
![]() TOPGOALGOAL | $0.003309 | -- | -- | $1.80M | $0 | 543.75M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $73 | -0.07% | -4.95% | $1.78M | $1.12M | 24337.47 | Trading | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06186 | -0.81% | -7.04% | $1.74M | $88,302.21 | 28.05M | Trading | |||
![]() AlloRWA | $0.0009656 | -6.33% | -18.72% | $1.74M | $411,138.38 | 1.80B | Trading |














































