Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2752 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $144.24B dan perubahan harga rata-rata sebesar +142.52%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002003 | +2.60% | -12.49% | $4.10M | $151,596.82 | 2.05B | |||
![]() BeefyBIFI | $51.24 | -0.26% | -15.24% | $4.10M | $110.3 | 80000.00 | |||
![]() THENATHE | $0.02910 | -0.79% | -14.87% | $3.88M | $2.97M | 133.28M | Trading | ||
![]() DAO MakerDAO | $0.01768 | -0.51% | -9.34% | $3.85M | $810,927.06 | 217.80M | Trading | ||
| $12.89 | +2.56% | +23.29% | $4.14M | $1,329.08 | 321186.38 | ||||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $78.44 | +0.22% | -4.88% | $3.79M | $1.23M | 48377.84 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01038 | +0.09% | -2.23% | $3.79M | $541,222.7 | 364.87M | Trading | ||
![]() Venus LTCvLTC | $0.9094 | +4.09% | -11.44% | $3.77M | $0 | 4.14M | |||
![]() apM FashionAPM | $0.004205 | +9.66% | +7.18% | $3.78M | $1.12M | 900.00M | |||
| $122.64 | -1.35% | +4.60% | $3.79M | $870,846.33 | 30868.27 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MetFiMETFI | $0.01320 | -1.68% | -20.06% | $4.72M | $7,474.95 | 357.52M | |||
| $31.24 | +1.03% | -1.46% | $3.73M | $120.79 | 119495.60 | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.06836 | +7.95% | +0.38% | $3.62M | $54,975.83 | 52.97M | |||
![]() EeseeESE | $0.002393 | +1.96% | -33.44% | $3.37M | $328,879.19 | 1.41B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TartSwapTART | $0.001014 | +53.61% | -20.81% | $4.16M | $433,215.25 | 4.10B | |||
| $38.13 | +36.71% | +8.01% | $4.44M | $25,481.78 | 116490.77 | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{8}9349 | +2.24% | -13.07% | $3.70M | $109,533.59 | 395.69T | Trading | ||
| $0.{8}4639 | -2.23% | -10.73% | $3.57M | $5,225.43 | 769.86T | ||||
![]() BigONE TokenONE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.006939 | +4.20% | -20.08% | $3.47M | $85,479.41 | 499.97M | Trading | ||
| $0.0008052 | +11.47% | +3.59% | $3.60M | $0 | 4.47B | Trading | |||
![]() NetXNETX | $0.1054 | -2.68% | -8.13% | $3.54M | $130,202.5 | 33.63M | |||
![]() DAOBaseBEE | $0.02082 | +0.83% | -6.03% | $3.54M | $250,222.09 | 170.20M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $352.07 | +0.04% | -5.23% | $3.54M | $1.39M | 10058.05 | ||||
![]() AlitasALT | $0.004593 | +0.73% | -13.02% | $3.49M | $1,025.58 | 760.00M | |||
![]() RaylsRLS | $0.001610 | -5.67% | -15.26% | $3.41M | $2.47M | 2.11B | Trading | ||
![]() HOPRHOPR | $0.01054 | +9.61% | -5.40% | $3.60M | $15,926.23 | 341.17M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlltoscanATS | $0.03869 | +4.50% | +1.39% | $3.39M | $143,281.97 | 87.68M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.006819 | +4.85% | -11.51% | $3.32M | $185,440.96 | 486.56M | Trading | ||
| $0.{4}2785 | +3.45% | +12.43% | $3.33M | $2,577.14 | 119.64B | ||||
![]() Harvest FinanceFARM | $5.07 | +1.53% | -6.62% | $3.41M | $42,533.49 | 672183.44 | |||
![]() SIX TokenSIX | $0.003877 | -1.69% | -2.88% | $3.30M | $82,972.89 | 850.97M | Trading | ||
![]() GAIBGAIB | $0.01602 | -0.42% | -7.84% | $3.28M | $260,639.47 | 204.83M | Trading | ||
![]() renBTCRENBTC | $9,998.44 | +3.23% | -15.17% | $3.27M | $4.34 | 327.42 | |||
| $278.7 | +0.29% | +0.93% | $3.28M | $1,107.38 | 11758.73 | Trading | |||
![]() Hey AnonANON | $0.2147 | +5.76% | -10.42% | $3.30M | $159,085.89 | 15.38M | |||
| $165.77 | +1.08% | +3.17% | $3.16M | $1.22M | 19071.17 | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}5687 | +4.40% | -12.27% | $3.26M | $2,234.22 | 57.27T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
GstockGSTOCK | $0.003576 | +18.21% | -5.73% | $3.52M | $1.45M | 985.52M |















































