Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2741 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $145.61B dan perubahan harga rata-rata sebesar +157.04%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003916 | -5.96% | -32.42% | $3.29M | $674,468.6 | 839.71M | ||||
| $163.99 | -1.15% | +2.00% | $3.13M | $1.10M | 19088.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03153 | -4.71% | -8.56% | $3.15M | $38,266.8 | 100.00M | |||
![]() KomodoKMD | $0.04931 | -5.50% | +110.75% | $6.70M | $0 | 135.95M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03735 | -2.85% | -13.41% | $3.07M | $0 | 82.07M | ||||
| $864.68 | +1.25% | +3.52% | $2.98M | $1.02M | 3444.90 | ||||
![]() DEXToolsDEXT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AlturaALU | $0.002996 | +2.44% | -8.92% | $2.97M | $2.85M | 990.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MCNCOINMCN | $0.2399 | +3.52% | +13.57% | $2.88M | $419,827.84 | 12.00M | |||
| $226.78 | +0.76% | +4.16% | $2.96M | $1.26M | 13038.49 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GaleonGALEON | $0.003525 | -4.28% | -11.54% | $2.91M | $0 | 824.78M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0002725 | +4.00% | +7.26% | $3.00M | $5.43M | 11.00B | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CratosCRTS | $0.{4}4928 | +6.05% | -1.55% | $3.15M | $1.70M | 63.88B | Trading | ||
![]() SukuSUKU | $0.004298 | -8.15% | -9.49% | $2.97M | $74,009.83 | 692.05M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.002939 | +3.43% | -7.85% | $2.66M | $61.31 | 905.30M | |||
![]() RateXRTX | $0.1618 | -8.56% | -29.33% | $2.83M | $556.41 | 17.50M | Trading | ||
![]() Rain CoinRAIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01069 | -8.71% | -18.46% | $2.64M | $156,326.12 | 247.22M | |||
| $163.84 | -0.99% | +2.73% | $2.77M | $236,080.22 | 16918.34 | ||||
![]() Star AtlasATLAS | $0.{4}9722 | -8.82% | -15.72% | $2.58M | $59,934.67 | 26.54B | Trading | ||
| $0.003270 | -13.71% | -26.79% | $2.53M | $30,993.28 | 772.29M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{9}1808 | -4.87% | -48.74% | $2.44M | $8,971.59 | 13504.00T | ||||
![]() MOBOXMBOX | $0.004914 | +0.28% | +0.12% | $2.70M | $49,611.52 | 550.32M | Trading | ||
![]() Venus XVSvXVS | $0.04482 | -11.46% | -19.88% | $2.56M | $0 | 57.18M | |||
| $405.26 | +0.04% | +5.74% | $2.66M | $734,917.67 | 6566.31 | ||||
![]() World3WAI | $0.007787 | +8.74% | -6.67% | $2.71M | $205,958.13 | 348.48M | Trading | ||
| $521.54 | -0.17% | +16.30% | $2.64M | $1.88M | 5065.19 | Trading | |||
| $252.2 | +0.36% | +0.53% | $2.63M | $1.51M | 10413.94 | ||||
| $0.003699 | -3.91% | -16.86% | $2.50M | $65,749.51 | 676.16M | Trading | |||
| $0.004078 | +8.42% | +19.02% | $2.44M | $32,869.59 | 597.42M | ||||
| $0.002160 | -67.52% | +968.70% | $1.26M | $1.55M | 581.96M | Trading | |||
| $128.83 | +0.02% | +2.36% | $2.57M | $943,101.56 | 19929.44 | ||||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.003349 | +0.50% | -6.10% | $2.70M | $56,083.88 | 805.14M | |||
| $17.88 | -1.40% | -2.00% | $2.50M | $324,585.97 | 139872.75 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $275.73 | -0.67% | -0.73% | $2.48M | $1.92M | 9002.63 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() VOOIVOOI | $0.007049 | -0.18% | -3.40% | $2.43M | $353,743.86 | 344.85M | Trading |
















































