Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 388 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.47B et une variation moyenne des prix de -0.44%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NAVI ProtocolNAVX | $0.009215 | -2.87% | -3.40% | $7.52M | $446,862.53 | 816.17M | Trader | ||
![]() DriftDRIFT | $0.01216 | -3.67% | -6.46% | $7.44M | $1.48M | 611.52M | Trader | ||
| $446.91 | +2.10% | -11.66% | $7.33M | $2.74M | 16390.31 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007287 | +0.25% | +4.42% | $7.13M | $258,682.23 | 9.78B | Trader | ||
![]() TriaTRIA | $0.002523 | -0.17% | -2.59% | $7.20M | $2.18M | 2.85B | Trader | ||
![]() ZircuitZRC | $0.0009751 | -5.39% | -12.18% | $6.90M | $125,967.94 | 7.08B | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003721 | -2.19% | -4.42% | $6.64M | $947,981.21 | 1.78B | Trader | |||
| $59.31 | -1.82% | -6.15% | $6.54M | $1,736.23 | 110221.95 | ||||
![]() Koma InuKOMA | $0.02003 | +30.46% | +31.90% | $7.77M | $9.21M | 387.78M | Trader | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.006273 | -4.03% | -11.47% | $6.27M | $115,540.33 | 998.84M | |||
![]() AVAAVA | $0.006239 | -2.81% | -9.14% | $6.23M | $310,683.42 | 999.19M | Trader | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.006687 | -3.89% | -4.93% | $6.23M | $2.08M | 931.40M | |||
| $382.13 | -0.04% | -7.78% | $6.17M | $1.36M | 16147.32 | ||||
![]() Vine CoinVINE | $0.006135 | -2.29% | -10.14% | $6.13M | $1.52M | 999.99M | Trader | ||
![]() AEONAEON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.001543 | -3.46% | -11.56% | $6.10M | $1.04M | 3.95B | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.0009685 | -3.21% | -16.16% | $5.96M | $927,079.04 | 6.16B | Trader | ||
![]() AspectaASP | $0.01136 | -3.91% | +3.03% | $5.27M | $947,103.09 | 463.48M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.004782 | +2.15% | -3.36% | $4.78M | $3.48M | 1000.00M | Trader | ||
![]() BluefinBLUE | $0.007518 | -1.27% | -11.13% | $4.74M | $1.32M | 629.86M | Trader | ||
![]() A Meme CoinMEME | $0.004851 | -7.27% | -15.56% | $4.85M | $289,604.62 | 1000.00M | |||
| $153.2 | +2.36% | -7.58% | $4.47M | $755,846.51 | 29178.10 | ||||
| $0.005808 | -3.30% | -11.89% | $4.65M | $626,612.13 | 800.71M | ||||
![]() SperaxSPA | $0.002271 | -0.04% | -9.73% | $4.65M | $144,836.09 | 2.05B | |||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.0005441 | +13.55% | +8.42% | $5.44M | $1.44 | 10.00B | Trader | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3419 | +0.57% | +1.08% | $4.49M | $0 | 13146.35T | |||
| $97.23 | +2.70% | +1.07% | $4.40M | $2.98M | 45299.25 | ||||
| $0.004934 | +0.06% | -1.03% | $4.25M | $108,657.99 | 860.88M | ||||
![]() Wilder WorldWILD | $0.008122 | -3.92% | -18.40% | $4.06M | $96,879.59 | 499.97M | Trader | ||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.01511 | -1.24% | +12.82% | $4.00M | $496,619.32 | 264.51M | |||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03285 | +16.44% | -1.87% | $4.23M | $560,957.16 | 128.85M | |||
![]() RateXRTX | $0.2279 | -8.59% | -18.66% | $3.99M | $149.77 | 17.50M | Trader | ||
![]() RaylsRLS | $0.001950 | +1.33% | -14.08% | $3.97M | $2.35M | 2.04B | Trader | ||
| $296.65 | -3.83% | -9.67% | $3.87M | $2.98M | 13043.23 | ||||
![]() RoamROAM | $0.01057 | -0.38% | -5.97% | $3.86M | $1.10M | 364.87M | Trader | ||
![]() DAOBaseBEE | $0.02264 | +0.89% | -2.56% | $3.85M | $52,122.97 | 170.20M | |||
| $31.45 | +0.76% | -2.65% | $3.77M | $29.3 | 119903.26 | ||||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}1117 | -9.14% | -1.75% | $3.77M | $31,695.94 | 337.89B | Trader | ||
![]() Hey AnonANON | $0.2426 | -5.63% | -14.74% | $3.73M | $113,580.47 | 15.38M | |||
| $371.94 | +0.14% | +4.50% | $3.68M | $1.36M | 9892.97 |









































