Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 388 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.35B et une variation moyenne des prix de -0.76%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CARVCARV | $0.03309 | +5.17% | +4.62% | $24.38M | $24.56M | 736.75M | Trader | ||
![]() AnomaXAN | $0.009403 | +0.81% | -2.27% | $23.51M | $1.22M | 2.50B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001248 | +55.80% | +42.94% | $30.59M | $7.75M | 24.51B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.09081 | -2.04% | -4.30% | $23.32M | $5.50M | 256.78M | Trader | ||
![]() VelvetVELVET | $0.05094 | +1.02% | -1.13% | $23.63M | $2.33M | 463.82M | Trader | ||
| $285.52 | +0.80% | +0.85% | $21.96M | $4.13M | 76894.73 | Trader | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.003329 | -3.31% | -7.26% | $21.69M | $2.07M | 6.52B | Trader | ||
![]() Axis RoboticsAXIS | $0.1263 | -3.06% | -9.75% | $20.84M | $12.87M | 165.00M | |||
![]() MYX FinanceMYX | $0.05183 | -5.48% | -6.81% | $21.70M | $3.85M | 418.62M | Trader | ||
![]() SubsquidSQD | $0.01822 | +0.34% | -5.01% | $21.47M | $784,001.07 | 1.18B | |||
![]() BlessBLESS | $0.008044 | +0.12% | -23.97% | $19.86M | $1.49M | 2.47B | Trader | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.03947 | +3.41% | +9.07% | $20.03M | $11.06M | 507.46M | Trader | ||
![]() CodattaXNY | $0.005634 | +2.86% | -4.92% | $20.49M | $420,353.56 | 3.64B | |||
![]() sirenSIREN | $0.02783 | +5.02% | +7.52% | $20.11M | $1.88M | 722.59M | Trader | ||
| $47.22 | +1.13% | +5.27% | $19.60M | $2.20M | 415010.44 | Trader | |||
| $0.1255 | -38.00% | -60.39% | $29.99M | $47.43M | 239.00M | Trader | |||
| $0.01583 | -2.42% | -8.31% | $19.44M | $14.13M | 1.23B | ||||
![]() KGeNKGEN | $0.06979 | -3.62% | -10.16% | $18.54M | $2.11M | 265.66M | Trader | ||
| $0.01718 | -1.56% | -9.35% | $17.18M | $2.60M | 1000.00M | ||||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{7}5898 | -2.21% | -9.82% | $16.78M | $169,343.61 | 284.56T | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.06986 | -3.98% | -6.84% | $16.91M | $1.91M | 242.03M | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.01660 | -1.71% | -9.42% | $16.60M | $1.08M | 1000.00M | |||
![]() CapricornAPR | $0.04162 | -4.80% | -25.59% | $16.74M | $3.79M | 402.08M | Trader | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04250 | +0.98% | -11.36% | $17.58M | $497,901.64 | 413.62M | Trader | ||
![]() GameBuildGAME | $0.0008221 | +0.15% | -5.23% | $16.13M | $68,731.63 | 19.62B | Trader | ||
![]() STBLSTBL | $0.02306 | -2.80% | -11.45% | $16.14M | $1.14M | 700.00M | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.006443 | -2.45% | -11.47% | $15.30M | $188,158.57 | 2.38B | Trader | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trader | ||
![]() NeoSoulDNA | $0.1562 | -6.81% | -5.34% | $14.06M | $63.80M | 90.00M | |||
![]() NaoX ProtocolNAORIS | $0.02748 | -3.75% | -17.87% | $14.90M | $2.80M | 542.23M | Trader | ||
![]() BitlayerBTR | $0.04425 | -2.73% | -4.35% | $14.75M | $1.42M | 333.29M | Trader | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.06991 | -1.16% | -8.40% | $14.68M | $1.72M | 210.00M | Trader | ||
| $0.03799 | -0.54% | -0.29% | $13.69M | $414,108.39 | 360.39M | Trader | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.001752 | -2.20% | -10.43% | $13.66M | $5.91M | 7.80B | Trader | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01331 | -2.53% | -4.35% | $13.31M | $2.00M | 1000.00M | Trader | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01324 | -2.47% | -5.50% | $13.24M | $1.14M | 999.98M | Trader |




















.png)















