Top Binance Alpha par capitalisation boursière
La section "Binance Alpha" contient 388 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $15.69B et une variation moyenne des prix de -0.98%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1,052.24 | -0.45% | +3.28% | $1.31M | $4.20M | 1244.26 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BoopBOOP | $0.003912 | +0.02% | -5.22% | $1.22M | $54,408.79 | 312.86M | |||
![]() RICE AIRICE | $0.004987 | -4.71% | -16.49% | $1.05M | $93,012.74 | 211.53M | |||
| $70.98 | -0.17% | -2.78% | $1.06M | $1.79M | 14974.08 | ||||
| $81.62 | +2.56% | +6.65% | $1.01M | $1.08M | 12396.98 | ||||
| $68.76 | +0.10% | +5.55% | $1.00M | $1.52M | 14610.08 | ||||
| $183.39 | +0.87% | -21.76% | $967,028.09 | $1.38M | 5273.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.003722 | -1.34% | -16.02% | $892,867.3 | $122,799.77 | 239.86M | Trader | ||
![]() ScallopSCA | $0.004945 | -0.61% | -9.05% | $873,035.72 | $14,903.2 | 176.57M | |||
| $632.63 | +130.96% | +52.86% | $851,148.52 | $1.91M | 1345.41 | ||||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.0006582 | +5.24% | -5.47% | $658,167.99 | $365.23 | 1000.00M | |||
| $237.82 | +0.35% | -4.92% | $836,504.06 | $5.80M | 3517.39 | ||||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.0008511 | +6.33% | -32.72% | $848,880.94 | $494,379.43 | 997.42M | Trader | ||
![]() MagpieMGP | $0.001443 | -0.76% | +8.68% | $830,349.39 | $105.98 | 575.25M | |||
| $148.8 | +2.98% | -5.88% | $761,349.91 | $1.47M | 5116.48 | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.007996 | +1.64% | +1.20% | $735,633.18 | $491,985.81 | 92.00M | Trader | ||
![]() ObolOBOL | $0.002218 | +0.18% | +2.78% | $729,864.03 | $189,552.65 | 329.07M | Trader | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.006618 | -1.20% | -36.55% | $661,781.82 | $70,543.71 | 100.00M | Trader | ||
![]() 人生K线人生K线 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MatchainMAT | $0.03522 | -0.71% | -7.37% | $619,239.63 | $165,921.97 | 17.58M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ReservoirDAM | $0.002232 | +0.19% | -26.00% | $597,092.68 | $122.67 | 267.54M | |||
| $25.44 | +4.54% | +3.80% | $576,981.39 | $745,338.38 | 22679.04 | ||||
![]() Sigma.MoneySIGMA | $0.004046 | -0.59% | -14.89% | $586,726.77 | $527.24 | 145.00M | |||
![]() KiloExKILO | $0.002548 | -7.16% | -2.79% | $539,347.32 | $793.09 | 211.70M | Trader | ||
![]() 修仙修仙 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TermMaxTMX | $0.003193 | -5.28% | -15.16% | $487,867.23 | $982,538.54 | 152.80M | |||
![]() BabySharkBABYSHARK | $0.001871 | -3.76% | -32.43% | $478,690.7 | $1.10M | 255.83M | Trader | ||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InfraredIR | $0.002296 | -2.47% | -7.77% | $470,653.28 | $83,045.74 | 205.00M | Trader | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() THORWalletTITN | $0.009996 | +0.41% | +18.93% | $424,823.49 | $25,966.5 | 42.50M |





































.png)
