Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 808 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $62.02B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +17.81%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolytradeTRADE | $0.02304 | -7.54% | -16.52% | $951,313.55 | $168,315.76 | 41.29M | |||
| $0.001338 | -1.43% | +6.95% | $953,356.72 | $0 | 712.44M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.06280 | -2.60% | -1.87% | $870,775.08 | $94,932.22 | 13.87M | Traden | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}1355 | -1.62% | +31.14% | $913,591.92 | $3,233.13 | 674.08T | |||
![]() VaderVADER | $0.0008833 | +3.10% | -15.41% | $880,451.53 | $0 | 996.74M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.001076 | +6.68% | -15.42% | $915,457.62 | $1,789.87 | 850.52M | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2016 | -6.19% | -36.85% | $793,087.09 | $0 | 393.40B | |||
![]() RWA Inc.RWAINC | $0.001451 | -1.53% | +3.12% | $713,261.14 | $154,698.77 | 491.57M | |||
![]() toyowTTN | $0.03065 | -0.52% | -0.77% | $739,513.35 | $40,105.72 | 24.13M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0001150 | -8.45% | -5.37% | $698,760.34 | $95,675.31 | 6.08B | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}7433 | +4.55% | -3.33% | $696,919.08 | $48,802.99 | 937.63B | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.004027 | +22.11% | +52.83% | $761,326.3 | $6,322.98 | 189.08M | Traden | ||
![]() Niza GlobalNIZA | $0.0003792 | -8.53% | -48.85% | $633,757.56 | $182.75 | 1.67B | |||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.0004650 | +0.69% | -5.22% | $668,327.74 | $17,746.55 | 1.44B | Traden | ||
![]() OpenVPPOVPP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.04819 | +0.21% | -32.56% | $679,524.29 | $8,087.81 | 14.10M | Traden | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.{4}7581 | -11.38% | -15.24% | $641,107.15 | $17,761.61 | 8.46B | Traden | ||
![]() BASEBASE | $0.{6}6685 | -6.82% | -7.69% | $621,389.5 | $794.74 | 929.46B | |||
| $0.04083 | -0.89% | -6.01% | $592,600.57 | $9,514.27 | 14.51M | Traden | |||
![]() Eternal AIEAI | $0.001821 | +5.53% | +2.85% | $580,050.12 | $0 | 318.47M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.05947 | +4.55% | +3.06% | $604,751.14 | $0 | 10.17M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.002507 | -3.27% | +0.82% | $534,942.42 | $3,963.24 | 213.37M | |||
![]() Opus GenesisOPUS | $0.0005765 | +4.58% | -10.50% | $576,431.76 | $0 | 999.94M | |||
![]() OdosODOS | $0.0001511 | -33.99% | -78.30% | $580,595.38 | $32,854.47 | 3.84B | |||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.6362 | +5.93% | +5.41% | $555,695.54 | $0 | 873474.00 | |||
![]() Node AIGPU | $0.005567 | +8.32% | +3.28% | $545,916.07 | $0 | 98.07M | |||
![]() Coinbase Wrapped MEGAcbMEGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AerobudAEROBUD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MezoMEZO | $0.005498 | -9.47% | +44.39% | $472,775.64 | $130,807.36 | 85.99M | Traden | ||
| $0.5571 | -1.85% | -2.07% | $474,425.79 | $0 | 851583.50 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.05425 | -1.98% | +2.60% | $452,968.84 | $125,521.82 | 8.35M | ||||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.002077 | +13.08% | +23.46% | $492,845.81 | $6,072.22 | 237.32M | |||
![]() NibiruNIBI | $0.0004366 | +2.80% | -1.43% | $472,202.12 | $18,346.07 | 1.08B | |||
![]() THORWalletTITN | $0.009324 | +3.73% | +11.19% | $396,276.25 | $34,993.12 | 42.50M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.0009912 | -0.10% | -6.13% | $485,607.02 | $27,589.68 | 489.91M | |||
| $0.0002276 | +31.86% | +285.43% | $424,040.12 | $0 | 1.86B | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003984 | -0.05% | +8.79% | $419,827.38 | $1,112.9 | 105.37M | Traden | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0008834 | +0.99% | +0.83% | $406,676.83 | $123,621.92 | 460.38M | ||||
![]() SensaySNSY | $0.{4}5985 | +3.61% | -1.73% | $448,813.58 | $27,978.34 | 7.50B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BazaarsBZR | $70.35 | +5.66% | +5.03% | $438,054.58 | $145,616.78 | 6227.00 | |||
![]() BLOCKLORDSLRDS | $0.01001 | -8.22% | -9.66% | $413,203.95 | $41,670.27 | 41.27M | |||
| $0.05435 | +2.26% | -6.26% | $383,367.66 | $203,721.62 | 7.05M |













































