Top Basis-Ökosystem nach Marktkapitalisierung
Basis-Ökosystem enthalten 808 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $62.08B und einer durchschnittlichen Preisänderung von +17.93%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
Das Base-Ökosystem bietet einen Überblick über dezentralisierte Anwendungen und Integrationen, die zu einem schnelleren Handel, besseren Preisen und einem höheren Wert für die Nutzer führen. Durch die Verwendung von Token können Nutzer von einer Ertragsbeteiligung an den NFT-Verkäufen profitieren, Ausgaben ausgleichen, Einkommensströme diversifizieren, Steuern einbehalten und auf viele andere wertvolle Funktionen zugreifen.
Mehr sehen
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tobyTOBY | $0.{8}2390 | +5.25% | -68.22% | $0 | $661.92 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.007669 | -11.65% | -70.20% | $0 | $1,882.39 | 0.00 | |||
![]() AquariAQUARI | $0.004735 | +6.38% | +23.59% | $0 | $3,700.95 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.3089 | -7.76% | +2.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{8}6576 | +4.54% | +22.70% | $0 | $1,899.21 | 0.00 | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.0004677 | -2.14% | +19.94% | $0 | $18.33 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.0002003 | +4.36% | +17.46% | $0 | $563.37 | 0.00 | |||
| $0.0001475 | +2.49% | +2.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}2694 | -8.85% | -4.83% | $0 | $632.04 | 0.00 | |||
| $0.9996 | -0.08% | +0.52% | $0 | $841.65 | 0.00 | ||||
![]() SymmioSYMM | $0.005952 | +6.56% | +1.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.04551 | +4.23% | -15.52% | $0 | $1,010.34 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5947 | +1.31% | +1.57% | $0 | $12,758.13 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0005057 | -2.65% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GreenGREEN | $0.{4}3043 | +33.49% | +76.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2619 | +0.48% | -1.43% | $0 | $77.62 | 0.00 | |||
![]() Apex FusionAP3X | $0.03606 | +0.73% | -3.62% | $0 | $69.76 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.97 | -6.04% | -2.30% | $0 | $405.5 | 0.00 | |||
![]() LympidLYP | $0.001830 | +0.69% | -13.57% | $0 | $947.52 | 0.00 | |||
![]() WAGMI (wagmi.global)WAGMI | $0.0001120 | +0.00% | +165.19% | $0 | $303.75 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2414 | -5.26% | -8.22% | $0 | $379.72 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003860 | -5.47% | -9.97% | $0 | $280.22 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{4}1442 | +3.42% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001411 | +1.08% | -7.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001092 | -7.31% | -9.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based FrocFROC | $0.{6}8969 | +7.50% | -5.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004174 | -5.48% | +1.59% | $0 | $8,866.43 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001589 | -3.39% | +2.89% | $0 | $1,017.22 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003748 | +2.66% | +3.49% | $0 | $103.48 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6823 | -8.17% | -1.02% | $0 | $0.99 | 0.00 | Traden | ||
![]() 1000x by Virtuals1000X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}2545 | +8.01% | -14.59% | $0 | $7.69 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.001816 | -0.11% | -1.52% | $0 | $80.45 | 0.00 | |||
![]() THUGTHUG | $0.{7}4282 | +6.81% | +1.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,248.6 | -6.82% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008632 | +5.37% | +8.85% | $0 | $51.22 | 0.00 | |||
![]() AtlasOraAORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.005852 | +1.87% | +14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1866 | -7.01% | -0.00% | $0 | $13.19 | 0.00 | Traden | ||
![]() ZeebuZBU | $0.1988 | -6.23% | -16.21% | $0 | $16.96 | 0.00 | Traden | ||
| $0.03157 | +4.68% | -12.72% | $0 | $3,750.5 | 0.00 | ||||
![]() Based TurboTURBO | $0.{6}8983 | +7.50% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.02039 | -8.23% | +0.59% | $0 | $4.57 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.{4}3912 | +4.68% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Music by VirtualsMUSIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0008005 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |





























.png)


















