Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2092 個幣種,板塊總市值是 $196.12B,平均漲幅是 -1.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}5613 | -2.31% | -28.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}3929 | +0.81% | -20.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}4043 | +1.60% | -21.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}4191 | +1.83% | -20.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}4315 | +1.29% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}5455 | -0.25% | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}4188 | +0.15% | -20.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}4187 | -1.59% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}3951 | +0.09% | -26.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}4189 | -0.77% | -22.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}3908 | +0.07% | -23.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}5221 | -2.16% | -14.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.0001634 | +0.36% | +16.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.007509 | -1.39% | -11.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solana IDSOLID | $0.{4}7749 | -3.61% | -6.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trenches AITRENCHAI | $0.{4}2591 | -- | -11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoleculeMOLECULE | $0.{12}3252 | +0.64% | -8.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KEKE TerminalKEKE | $0.{4}1017 | -5.12% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}3500 | -2.36% | -14.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby FwogBABYFWOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SendcoinSEND | $0.{4}2050 | -- | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Saad BoiSAAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Spore.funSPORE | $0.{4}6412 | +0.03% | -9.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DrPepe.aiBRYAN | $0.{10}1253 | +37.19% | +18.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeSci AI AgentDESCIAI | $0.{12}2904 | +0.30% | -10.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenAI AgentOPERATOR | $0.{11}5343 | -0.00% | -15.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI AgentPEPEAI | $0.{13}6500 | +0.00% | -12.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effect AI [New]EFFECT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.{4}2674 | -2.75% | -19.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}2551 | -86.69% | -86.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008245 | -- | -32.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Duck AIDUCKAI | $0.{5}9577 | -- | -11.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AsvoriaASV | $0.001818 | +1.89% | -15.28% | $0 | $1,716.27 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.{4}3643 | +3.03% | -10.68% | $0 | $1.94 | 0.00 | |||
![]() MATESMATES | $0.{5}7206 | -1.35% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPOPEPO | $0.{4}4351 | -1.16% | -10.87% | $0 | $31 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{6}6374 | -0.38% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}1568 | +2.34% | -9.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}2299 | -- | -11.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OSOL AI IndexOSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}6654 | +7.39% | -9.51% | $0 | $0.52 | 0.00 | ||||
![]() Elon for AfDELON4AFD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() STRIKESTRIKE | $0.{4}1858 | -0.76% | -14.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5982 | -- | -16.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |




























![Effect AI [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/effect-ai-[new].png)



















