Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2092 個幣種,板塊總市值是 $196.24B,平均漲幅是 -1.00%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RealyREAL | $0.001911 | -- | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WX TokenWX | $0.0002124 | -2.45% | +3.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}2639 | -1.15% | +24.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $4,141.59 | -2.56% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001748 | +0.59% | -2.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.05147 | -1.19% | -7.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3072 | +0.24% | -18.15% | $0 | $8.2 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}3516 | -0.83% | -12.09% | $0 | $19.72 | 0.00 | |||
| $0.{5}3531 | -0.57% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}2937 | -1.82% | -13.54% | $0 | $51.15 | 0.00 | ||||
![]() lolcatlolcat | $0.{4}3805 | -- | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChikinCoinCKC | $0.{4}7427 | +1.83% | -14.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008236 | -0.77% | -12.71% | $0 | $127.59 | 0.00 | ||||
![]() GaryGARY | $0.0002861 | -- | -10.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yaku$YAKU | $0.{4}5001 | -2.01% | -3.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New World OrderSTATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}1140 | +0.18% | -2.60% | $0 | $5.18 | 0.00 | |||
![]() HolyGrails.ioHOLY | $0.0001104 | -0.75% | -11.28% | $0 | $1.13 | 0.00 | |||
![]() SHIBONKSBONK | $0.009721 | +1.01% | -16.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}2114 | -0.53% | -9.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHARBISHARBI | $0.{6}8528 | +1.25% | -42.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $0.2198 | -1.38% | -11.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.3907 | -0.61% | -6.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KINGKING | $0.{5}8196 | -0.42% | +4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}2602 | +0.90% | -36.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SWEETSSWTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AevumAEVUM | $0.001627 | +0.01% | -1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0001773 | -5.35% | -53.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{6}5933 | -0.00% | -4.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flowmatic$FM | $0.005002 | -0.20% | -10.54% | $0 | $2.14 | 0.00 | |||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0003861 | -0.01% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}1949 | -- | -16.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.001169 | +8.14% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005114 | -6.60% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{9}6688 | -2.12% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}5856 | -4.08% | -12.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}5023 | +0.52% | -10.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{5}8385 | -- | -14.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}4772 | -1.64% | -28.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}3749 | +1.01% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.{4}7135 | +0.15% | -11.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}6095 | -0.37% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{7}6570 | +0.13% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}2269 | -0.75% | -10.47% | $0 | $7.34 | 0.00 | |||
| $0.0003109 | -1.22% | -14.25% | $0 | $145.39 | 0.00 | ||||
![]() MyraMYRA | $0.{4}3703 | -1.68% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 |















































