Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2093 個幣種,板塊總市值是 $194.25B,平均漲幅是 -0.70%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0002634 | -0.11% | -8.91% | $131,718.47 | $0 | 500.00M | ||||
| $162.08 | -1.53% | -6.33% | $135,290.03 | $1.58M | 834.74 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AlphaALPHA | $0.0001364 | -3.11% | -17.08% | $136,391.1 | $324.57 | 1000.00M | |||
![]() CheckDotCDT | $0.01769 | -- | -13.69% | $137,010.61 | $0 | 7.75M | |||
| $42.7 | -1.30% | -1.30% | $134,550.14 | $1.1 | 3151.11 | ||||
![]() HAMIHAMI | $0.0001387 | -1.07% | -11.03% | $133,417.93 | $0 | 962.18M | |||
![]() VodraVDR | $0.0009054 | -4.35% | -10.69% | $129,597.13 | $0 | 143.14M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $205.74 | +2.11% | +12.76% | $129,980.26 | $26,894.75 | 631.78 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() yesnoerrorYNE | $0.0001318 | +0.00% | -10.24% | $131,781.96 | $25,168.91 | 1000.00M | |||
| $0.6400 | -1.54% | -20.99% | $124,798.88 | $287.1 | 194998.25 | ||||
![]() Ginnan The CatGINNAN | $0.{7}1894 | -2.43% | -40.37% | $130,658.41 | $4,315.41 | 6.90T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0001223 | -2.28% | -6.05% | $121,039.48 | $0 | 989.98M | ||||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0001268 | -8.15% | -17.77% | $122,648.22 | $0 | 967.21M | |||
![]() ORBITGRIFT | $0.0001210 | -1.85% | -11.03% | $120,996.51 | $0 | 999.63M | |||
![]() PengPENG | $0.001223 | -0.88% | -16.22% | $122,258.69 | $25,944.07 | 100.00M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0001629 | +2.97% | -13.47% | $118,931.49 | $89,633.18 | 729.99M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $82.25 | +1.66% | +2.84% | $124,600.35 | $0 | 1514.99 | ||||
| $194.45 | +0.44% | +1.25% | $120,543.19 | $10,052.17 | 619.91 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $183.25 | -2.32% | -0.93% | $118,719.71 | $50,442.68 | 647.87 | ||||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.0002444 | -0.37% | -3.37% | $118,639.34 | $177.45 | 485.41M | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0001111 | +0.62% | -14.70% | $111,103.2 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.0001136 | +1.66% | +12.20% | $110,618.81 | $5,916.77 | 973.41M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.1516 | +2.10% | -7.79% | $110,992.5 | $0 | 732248.44 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $116.56 | +1.15% | -1.95% | $110,458.98 | $4,857.21 | 947.65 | ||||
![]() DecimatedDIO | $0.0002107 | +0.22% | +15.54% | $114,465.05 | $0 | 543.26M | |||
![]() GivethGIV | $0.0002894 | -2.67% | -11.78% | $110,986.69 | $0 | 383.52M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $684.41 | +0.28% | -7.50% | $106,844.73 | $0.72 | 156.11 | ||||
![]() FrontierFRONT | $0.01355 | -1.84% | -19.27% | $105,146.5 | $0 | 7.76M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EdwinEDWIN | $0.0001066 | -0.26% | -12.28% | $106,567.92 | $29.03 | 1000.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MAPSMAPS | $0.002232 | -1.52% | -16.86% | $101,532.47 | $0 | 45.50M | |||
![]() PEPONKPEPONK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{7}4635 | +0.91% | -8.87% | $105,830.87 | $239.72 | 2.28T |

























.png)









.png)









.png)