Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 2093 個幣種,板塊總市值是 $195.37B,平均漲幅是 -0.71%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Free JobyJOBY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $142.87 | +0.55% | -3.31% | $729,914.64 | $1.49M | 5109.01 | ||||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2595 | +47.72% | +34.98% | $1.02M | $0 | 393.40B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() HosicoHOSICO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $294.64 | +2.00% | -5.62% | $650,552.63 | $76,378.04 | 2207.93 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $598.09 | +0.27% | -2.18% | $641,561.19 | $883,816.78 | 1072.68 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() LC SHIBLC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{9}6417 | -0.55% | -16.58% | $626,185.3 | $14,095.98 | 975.82T | |||
| $1,443.82 | +0.03% | -4.20% | $648,377.11 | $251.25 | 449.07 | ||||
| $2.67 | -6.20% | -19.14% | $609,671.63 | $74,858.51 | 228436.75 | ||||
![]() TOWERTOWER | $0.{4}9940 | -0.08% | -5.99% | $604,156.56 | $79,342.96 | 6.08B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.002348 | +6.78% | -1.99% | $637,100.45 | $33,507.18 | 271.34M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0005926 | -0.12% | -0.61% | $586,637.94 | $0 | 989.90M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{5}8445 | -0.51% | -13.94% | $562,873.58 | $0 | 66.65B | |||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.0007915 | -3.44% | -10.85% | $579,055.71 | $103,093.22 | 731.58M | 交易 | ||
| $97.46 | +1.77% | -2.92% | $567,216.14 | $32,718.82 | 5820.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.03817 | +0.01% | -6.97% | $561,544.79 | $18,953.81 | 14.71M | 交易 | |||
![]() heheHEHE | $0.0006875 | -0.44% | -11.47% | $577,900.11 | $1,228.4 | 840.61M | |||
| $321.12 | -5.06% | -8.18% | $527,884.11 | $3,755.89 | 1643.91 | ||||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{5}1096 | +0.15% | -1.96% | $544,870.18 | $10,954.6 | 497.32B | |||
| $352.03 | -10.59% | -11.68% | $546,376.64 | $88,612.31 | 1552.08 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PunkvismPVT | $0.0001476 | +10.63% | +9.33% | $511,305.88 | $27,863.89 | 3.46B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0001018 | -1.76% | -36.85% | $512,974.51 | $101,875.6 | 5.04B | 交易 | ||
| $106.06 | -- | +0.07% | $512,327.09 | $299.03 | 4830.54 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0001090 | +8.81% | +6.32% | $525,308.97 | $120,920.98 | 4.82B | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |












































