Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 807 個幣種,板塊總市值是 $60.03B,平均漲幅是 +52318.04%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LibertumLBM | $0.0005938 | -29.63% | -32.65% | $0 | $1,363.41 | 0.00 | |||
![]() VPayVPAY | $0.0001628 | -9.64% | +7.43% | $0 | $1,699.15 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.7418 | -3.68% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004010 | -2.71% | -5.05% | $0 | $21,050.53 | 0.00 | |||
![]() QawallaQWLA | $0.08467 | -4.29% | -6.94% | $0 | $486.84 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $2.88 | -0.80% | -6.02% | $0 | $635.92 | 0.00 | |||
![]() tobyTOBY | $0.{8}2228 | -5.71% | -4.64% | $0 | $704.06 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.9818 | -3.83% | -49.98% | $0 | $29,916.52 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.0004718 | +0.24% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.{4}1156 | -1.96% | -7.82% | $0 | $550.15 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.0001942 | -6.58% | -6.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alien BaseALB | $0.003147 | -8.12% | -24.22% | $0 | $4,382.21 | 0.00 | |||
![]() FalconsFAH | $0.2331 | +0.55% | -10.30% | $0 | $268.35 | 0.00 | |||
![]() Peso ArgentinowARS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.004812 | -4.59% | -11.03% | $0 | $37.47 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin on BaseBTCB | $0.03986 | -5.74% | -4.97% | $0 | $266.9 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}5679 | -4.65% | -4.68% | $0 | $210.99 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.{4}2184 | -5.46% | -25.92% | $0 | $18.86 | 0.00 | |||
| $0.3570 | -3.28% | -11.44% | $0 | $171.03 | 0.00 | ||||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0003804 | -3.42% | -3.67% | $0 | $161.34 | 0.00 | |||
![]() Book of MigglesBOMI | $0.1359 | -4.01% | +0.26% | $0 | $140.83 | 0.00 | |||
| $0.0001256 | -5.38% | -15.76% | $0 | $63.47 | 0.00 | ||||
![]() LympidLYP | $0.001783 | -0.02% | -6.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1254 | -5.45% | -8.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() STIXSTIX | $0.{5}2555 | -1.59% | -3.52% | $0 | $65.54 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0003471 | +0.10% | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.03665 | -4.21% | -45.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001251 | -2.87% | -17.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{6}2334 | -5.22% | -7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}2883 | -7.04% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,121.5 | -4.95% | -6.08% | $0 | $44.2 | 0.00 | ||||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.0002454 | -- | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9059 | -0.84% | -2.09% | $0 | $381.75 | 0.00 | ||||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.0008374 | -4.05% | +3.16% | $0 | $54.54 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.0004978 | -2.71% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}6119 | -5.04% | -29.31% | $0 | $51.38 | 0.00 | |||
![]() nomAINOMAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002285 | -2.91% | -11.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BV-7XBV7X | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ThalesTHALES | $0.1833 | -1.77% | -3.79% | $0 | $218.99 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BOLTBOLT | $0.{4}3613 | -5.00% | -6.76% | $0 | $21.82 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.007812 | -1.07% | -2.58% | $0 | $66.13 | 0.00 |


































.png)








