Base 生態系統 板塊幣種市值榜
Base 生態系統 板塊共收錄 806 個幣種,板塊總市值是 $59.72B,平均漲幅是 +52771.21%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}8043 | -1.75% | -9.00% | $30,455.22 | $0 | 3.79B | ||||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.{4}6793 | +0.07% | -0.74% | $30,344.55 | $0 | 446.72M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{7}2885 | -2.42% | -37.19% | $28,854.18 | $0 | 1000.00B | |||
![]() LogX NetworkLOGX | $0.{4}2672 | -7.61% | -21.08% | $26,722.88 | $175.01 | 1000.00M | |||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{7}4008 | -1.72% | -19.79% | $26,723.15 | $0 | 666.67B | |||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}6002 | -24.69% | -20.92% | $18,977.48 | $35,871.91 | 31.62T | |||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}2576 | -4.91% | -21.91% | $23,286.78 | $11.53 | 9.04B | |||
![]() RecordRECORD | $0.{4}4576 | +3.60% | +12.07% | $27,737.36 | $0 | 606.21M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2174 | -0.97% | -0.99% | $21,636.83 | $0 | 995.05M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3525 | -0.02% | +3.20% | $20,673.18 | $104,627.68 | 586.50M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1015 | -0.31% | -2.22% | $19,669.27 | $0 | 19.38B | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.{5}8939 | -13.62% | -82.19% | $20,885.88 | $59,979.31 | 2.34B | 交易 | ||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3404 | -- | -1.27% | $17,021.95 | $0 | 500.00M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.{4}8031 | -2.14% | +57.02% | $15,646.44 | $0 | 194.82M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Mind AIMA | $0.{4}3935 | -3.44% | -15.73% | $15,360.17 | $183.16 | 390.38M | |||
![]() ChainspinSPIN | $0.{4}1848 | -- | -1.50% | $16,757.31 | $0 | 906.84M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() CypherCYPR | $0.0001389 | +1.34% | +0.45% | $13,170.95 | $0 | 94.83M | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.{4}5786 | +5.31% | -14.28% | $11,614.7 | $30,534.42 | 200.74M | |||
![]() ivaultIVT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1114 | -- | +5.40% | $11,098.88 | $0 | 996.68M | ||||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.001281 | -2.69% | -5.95% | $10,245.76 | $0 | 8.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DecubateDCB | $0.{4}2004 | -- | -3.11% | $7,616.96 | $0 | 380.03M | 交易 | ||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.001552 | +0.12% | +2.01% | $7,913.46 | $44.26 | 5.10M | |||
![]() GAMERGMR | $0.{4}1748 | +5.30% | +1.66% | $5,710.62 | $0 | 326.64M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.{4}5798 | +4.21% | -53.38% | $5,564.54 | $0 | 95.98M | |||
![]() BSXBSX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() KayakNetKNT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ValleyDAOGROW | $0.0003111 | -- | -5.68% | $3,305.7 | $0 | 10.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() PlanckPLANCK | $0.{4}1786 | -3.13% | -39.64% | $1,367.55 | $0 | 76.56M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() GiveGIVE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |











.png)


































