今日币价
在 Bitget 上交易的加密货币
3000资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OasysOAS | $0.0002304 | +1.41% | -10.19% | $1.57M | $3,849.31 | 6.80B | 交易 | $0.0002304 | +1.41% | ||
![]() ALEX LabALEX | $0.002480 | +2.18% | -32.20% | $1.50M | $26,478.47 | 606.49M | 交易 | $0.002480 | +2.18% | ||
![]() REI NetworkREI | $0.001592 | +3.10% | -1.73% | $1.51M | $129,224.7 | 950.00M | 交易 | $0.001592 | +3.10% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0003097 | -7.45% | +7.27% | $1.48M | $4,876.52 | 4.78B | 交易 | $0.0003097 | -7.45% | ||
![]() XterioXTER | $0.006962 | +2.28% | -10.42% | $1.50M | $2.82M | 216.09M | 交易 | $0.006962 | +2.28% | ||
![]() KwentaKWENTA | $3.29 | 0.00% | -18.38% | $1.42M | $0 | 431809.10 | 交易 | $3.29 | 0.00% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002061 | +2.42% | +5.24% | $1.43M | $81,231.27 | 6.94B | 交易 | $0.0002061 | +2.42% | ||
![]() VanarVANRY | $0.0003556 | +0.21% | -17.34% | $1.40M | $46,375.59 | 3.95B | 交易 | $0.0003556 | +0.21% | ||
| $0.009930 | -1.58% | -11.30% | $1.39M | $87.92 | 140.00M | 交易 | $0.009930 | -1.58% | |||
![]() ReefREEF | $0.{4}3609 | +1.20% | -1.78% | $1.37M | $604,721.78 | 37.93B | 交易 | $0.{4}3609 | +1.20% | ||
![]() FuseFUSE | $0.006287 | +1.00% | -11.86% | $1.38M | $72,355.46 | 219.88M | 交易 | $0.006287 | +1.00% | ||
![]() BalanceEPT | $0.0002652 | -0.72% | -6.60% | $1.37M | $68,159.62 | 5.18B | 交易 | $0.0002652 | -0.72% | ||
![]() Beta FinanceBETA | $0.001335 | +1.27% | -0.53% | $1.33M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001335 | +1.27% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.001555 | +0.01% | -14.27% | $1.35M | $0 | 868.56M | 交易 | $0.001555 | +0.01% | ||
![]() TheoriqTHQ | $0.008639 | -1.53% | -10.02% | $1.33M | $143,061.18 | 154.23M | 交易 | $0.008639 | -1.53% | ||
![]() ArchLootAL | $0.001284 | +6.02% | +0.81% | $1.27M | $686,066.93 | 992.46M | 交易 | $0.001284 | +6.02% | ||
| $0.{4}2168 | +0.82% | -4.50% | $1.33M | $165.7 | 61.49B | 交易 | $0.{4}2168 | +0.82% | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.32 | +0.01% | -0.01% | $1.32M | $0 | 1000000.00 | 交易 | $1.32 | +0.01% | ||
| $0.03944 | +2.99% | -3.22% | $1.32M | $4,220.59 | 33.45M | 交易 | $0.03944 | +2.99% | |||
![]() OVROVR | $0.02534 | +1.24% | -16.31% | $1.29M | $86,507.76 | 50.99M | 交易 | $0.02534 | +1.24% | ||
![]() DeFiChainDFI | $0.001541 | -1.67% | +3929.78% | $1.28M | $0 | 828.94M | 交易 | $0.001541 | -1.67% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.02637 | +1.16% | -14.97% | $1.27M | $0 | 48.10M | 交易 | $0.02637 | +1.16% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.001318 | +2.34% | -6.38% | $1.25M | $142,924.41 | 948.69M | 交易 | $0.001318 | +2.34% | ||
![]() MyroMYRO | $0.001293 | +5.81% | -6.31% | $1.22M | $281,215.55 | 944.20M | 交易 | $0.001293 | +5.81% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2160 | 0.00% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2458 | 0.00% | 0.00% | $1.23M | $0 | 5.00M | 交易 | $0.2458 | 0.00% | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $271.64 | 0.00% | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.004369 | -11.74% | -35.70% | $1.17M | $119,330.76 | 266.78M | 交易 | $0.004369 | -11.74% | ||
![]() SerumSRM | $0.004554 | -3.09% | -13.32% | $1.20M | $4,131.21 | 263.24M | 交易 | $0.004554 | -3.09% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}2297 | +5.84% | -3.67% | $1.26M | $879.68 | 54.77T | 交易 | $0.{7}2297 | +5.84% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01125 | +57.15% | +69.44% | $1.12M | $112,619.25 | 100.00M | 交易 | $0.01125 | +57.15% | ||
| $0.01677 | +2.42% | -9.93% | $1.11M | $14,594.52 | 66.00M |
































