今日币价
最大涨幅的加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.08706 | +2764.88% | -46.55% | $0 | $2.78M | 0.00 | 交易 | $0.08706 | +2764.88% | |||
![]() GreencoinGEC | $0.2040 | 0.00% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.2040 | 0.00% | ||
![]() ElastosELA | $0.5834 | +86.56% | +93.94% | $13.47M | $4.59M | 23.09M | 交易 | $0.5834 | +86.56% | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}3812 | +77.98% | +170.24% | $113,662.54 | $284,703.57 | 2.98B | 交易 | $0.{4}3812 | +77.98% | ||
![]() DeFiDEFI | $0.0001955 | +77.06% | +69.54% | $867,838.69 | $876,738.02 | 4.44B | 交易 | $0.0001955 | +77.06% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.{4}3124 | +59.03% | -58.62% | $926,202.15 | $52,391.07 | 29.65B | 交易 | $0.{4}3124 | +59.03% | ||
| $0.04228 | +47.52% | -28.77% | $137.84M | $26.98M | 3.26B | 交易 | $0.04228 | +47.52% | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1148 | +37.83% | +28.04% | $50.50M | $30.50M | 440.00M | 交易 | $0.1148 | +37.83% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.09512 | +33.47% | +99.12% | $44.86M | $62.60M | 471.63M | 交易 | $0.09512 | +33.47% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{5}3091 | +32.36% | +37.98% | $58,717.7 | $60,582.4 | 19.00B | 交易 | $0.{5}3091 | +32.36% | ||
| $0.01243 | +41.78% | +206.41% | $12.26M | $5.43M | 986.93M | 交易 | $0.01243 | +41.78% | |||
![]() EnergiNRG | $0.005182 | +24.00% | +5.96% | $548,073.15 | $93,791.2 | 105.77M | 交易 | $0.005182 | +24.00% | ||
![]() EVAA ProtocolEVAA | $1.54 | +20.60% | +197.98% | $27.42M | $26.10M | 17.85M | 交易 | $1.54 | +20.60% | ||
![]() RealBrieflyREAL | $0.0007282 | +28.21% | -38.30% | $483,179.24 | $130,541.76 | 663.50M | 交易 | $0.0007282 | +28.21% | ||
![]() LCXLCX | $0.04057 | +13.33% | -13.11% | $38.51M | $796,365.3 | 949.22M | 交易 | $0.04057 | +13.33% | ||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001520 | +32.00% | -8.94% | $0 | $58,561.19 | 0.00 | 交易 | $0.0001520 | +32.00% | ||
| $47.79 | +0.85% | +21.17% | $77,078.2 | $43,089.63 | 1612.96 | 交易 | $47.79 | +0.85% | |||
![]() CyberLeekCYBERLEEK | $0.002046 | +16.24% | +13.39% | $1.49M | $1.33M | 729.99M | 交易 | $0.002046 | +16.24% | ||
| $47.77 | +0.76% | +20.90% | $939,976.5 | $2.22M | 19675.16 | 交易 | $47.77 | +0.76% | |||
| $4.81 | +0.68% | +20.02% | $45,653.66 | $104,088.42 | 9488.60 | 交易 | $4.81 | +0.68% | |||
![]() DIAMDIAM | $0.004835 | +14.70% | +12.19% | $12.25M | $142,866.22 | 2.53B | 交易 | $0.004835 | +14.70% | ||
| $0.0004782 | +15.34% | -15.85% | $275,027.23 | $71,068.61 | 575.15M | 交易 | $0.0004782 | +15.34% | |||
![]() RadixXRD | $0.0002038 | +13.42% | +34.50% | $2.76M | $138,072.35 | 13.57B | 交易 | $0.0002038 | +13.42% | ||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.{4}7245 | +14.69% | +9.90% | $68,935.67 | $167,709.99 | 951.49M | 交易 | $0.{4}7245 | +14.69% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则 价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





















